攻略チャート
- ストーリー進行
- 異世界調停機構・本部の【管理官さん】を選択すると会話イベント。
- 警察騎士団・セイヴァール分隊の【アベルト】を選択すると会話イベント。
- メイトルパ特区・ヴェルディアの町の【主人公】を選択するとVSエクセラ&ヴェローチェ。
- メイトルパ特区・ヴェルディアの町の【主人公】を選択するとVS真紅の鎖。
- ※その他イベント
- VS真紅の鎖クリア後にミッション【武闘訓練・不屈】が追加。
VSエクセラ&ヴェローチェ
勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|
敵リーダーの全撃破 | 自軍の全戦闘不能 BPの枯渇 |
BRAVE | EXTRA BRAVE |
B×1 ファーストアタックを決める B×1 響命覚醒or銘約覚醒を行う B×2 敵を2体以上同時に撃破 B×1 回復系アイテムの使用個数が3個以下 B×3 一人も戦闘不能者を出さない |
B×5 エクセラとヴェローチェを同ターン撃破 |
味方ユニット | スポット参加 |
5人 | − |
獲得TOTAL EXP | 獲得MONEY |
6425exp | 20700b |
戦利品 | |
紫魔の不純石 朱魔の不純石×3 緑魔の不純石×2 鉄鉱石×2 ノウビル鉱×6 黒の鉱石×4 アダマン鉱×2 シャッキリ野菜丼 設定イラスト61 |
名称 | クラス | Lv | 移動 | HP | 待機 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
エクセラ | 組織員 | 12 | 3 | 120 | フィジクスバリア | 殴打 ケイオス★ライブ 勇猛果敢 |
ヴェローチェ | 組織員 | 12 | 3 | 105 | マジックバリア | 殴打 ケイオス★ライブ 勇猛果敢 |
無法者・刀使い | 密漁者 | 10 | 3 | 89 | カウンター | 刀斬 闘気 火事場のバカ力 |
無法者・投具使い | 密漁者 | 9 | 3 | 76 | 見切 | 投撃 |
無法者・投具使い | 密漁者 | 10 | 3 | 82 | 見切 | 投撃 |
無法者・爪使い | 密漁者 | 9 | 3 | 83 | カウンター | 爪斬 火事場のバカ力 バックアタック |
無法者・爪使い | 密漁者 | 9 | 3 | 83 | カウンター | 爪斬 闘気 火事場のバカ力 |
無法者・爪使い | 密漁者 | 9 | 3 | 83 | カウンター | 爪斬 火事場のバカ力 バックアタック |
無法者・爪使い | 密漁者 | 10 | 3 | 89 | カウンター | 爪斬 闘気 火事場のバカ力 底力 |
テテ | 召喚盟友 | 12 | 4 | 108 | カウンター | 体当たり 遠距離攻撃・岩石 闘気 火事場のバカ力 |
VS真紅の鎖
勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|
敵リーダーの全撃破 | 自軍の全戦闘不能 ルエリィの戦闘不能 BPの枯渇 |
BRAVE | EXTRA BRAVE |
B×1 ファーストアタックを決める B×1 響命覚醒or銘約覚醒を行う B×2 敵を2体以上同時に撃破 B×1 回復系アイテムの使用個数が3個以下 B×3 一人も戦闘不能者を出さない |
B×5 アトシュを撃破する B×3 ルエリィが敵を3体撃破 |
味方ユニット | スポット参加 |
4人 | ルエリィ |
獲得TOTAL EXP | 獲得MONEY |
6550exp | 24450b |
戦利品 | |
朱魔の不純石 透魔の不純石 黒魔石の欠片×3 紫魔石の欠片×2 鉄鉱石×2 ノウビル鉱×7 大鉄鉱石×2 黒の鉱石×3 コモン鉱石×2 設定イラスト57 設定イラスト62 アニメカット06 アニメカット09 |
名称 | クラス | Lv | 移動 | HP | 待機 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
エクセラ | 組織員 | 12 | 3 | 120 | フィジクスバリア | 殴打 ケイオス★ライブ 勇猛果敢 |
ヴェローチェ | 組織員 | 12 | 3 | 105 | マジックバリア | 殴打 ケイオス★ライブ 勇猛果敢 |
アトシュ | 若頭 | 22 | 4 | 229 | 反撃 | 鎖撃 鎖撃・引き寄せ 威圧のまなざし ド根性 勇猛果敢 |
組織員・剣使い | 組織員 | 12 | 3 | 101 | カウンター | 剣斬 闘気 火事場のバカ力 |
組織員・剣使い | 組織員 | 10 | 3 | 89 | カウンター | 剣斬 闘気 火事場のバカ力 |
組織員・刀使い | 組織員 | 12 | 3 | 101 | カウンター | 刀斬 バックアタック 心眼 |
組織員・刀使い | 組織員 | 12 | 3 | 103 | 後の先 | 刀斬 バックアタック 勇猛果敢 |
組織員・刀使い | 組織員 | 11 | 3 | 99 | カウンター | 刀斬 ド根性 バックアタック |
組織員・魔杖使い | 組織員 | 10 | 3 | 91 | 魔抗 | 杖打 召喚術:テテ(グランクラッシュ) 召喚術:テテ(ロックダウン) |
組織員・魔杖使い | 組織員 | 12 | 3 | 104 | 見切 | 杖打 召喚術:スライムポット(アシッドリン) 召喚術:スライムポット(クロースメルト) |
夜会話
- 響友
- イェンファ
- アベルト
- カリス
- ソウケン
- シーダ
- ルエリィ