攻略チャート
- ストーリー進行
- 鍛冶師街の【トルク】を選択すると会話イベント。
- 街はずれの【パートナー】を選択すると会話イベント。
- シルターン特区・風雷郷の【イェンファ】を選択すると会話イベント。
- セイヴァール響界学園の【ルエリィ】を選択するとVS真紅の鎖。
- セイヴァール響界学園の【トルク】を選択すると会話イベント。
- セイヴァール響界学園の【クレシア】を選択するとVS支配された真紅の鎖。戦闘前に【トルク】【アンヴィル】が仲間になり、ミッション【武闘訓練・援】が追加される。
VS真紅の鎖
勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|
敵リーダーの全撃破 | 自軍の全戦闘不能 トルクの戦闘不能 BPの枯渇 |
BRAVE | EXTRA BRAVE |
B×1 ファーストアタックを決める B×1 響命覚醒or銘約覚醒を行う B×2 敵を2体以上同時に撃破 B×1 回復系アイテムの使用個数が3個以下 B×3 一人も戦闘不能者を出さない |
B×5 トルクがメドゥを撃破 B×5 メドゥとロギンズを同ターン内に撃破 |
味方ユニット | スポット参加 |
4人 | トルク |
獲得TOTAL EXP | 獲得MONEY |
exp | 27940b |
戦利品 | |
黒魔石の欠片×3 紫魔石の欠片×2 透魔石の欠片×3 大鉄鉱石×6 ユーガ鉱×8 オシャベリーの葉×2 設定イラスト48 設定イラスト60 アニメカット35 |
名称 | クラス | Lv | 移動 | HP | 待機 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
メドゥ | 幹部 | 17 | 4 | 412 | 反撃 | 薙ぎ払い 火事場のバカ力 底力 |
組織員・刀使い | 組織員 | 15 | 4 | 123 | カウンター | 刀斬 闘気 火事場のバカ力 |
組織員・刀使い | 組織員 | 14 | 4 | 115 | 反撃 | 刀斬 逆境 底力 |
組織員・刀使い | 組織員 | 13 | 4 | 107 | カウンター | 刀斬 ド根性 |
組織員・刀使い | 組織員 | 14 | 4 | 110 | カウンター | 刀斬 闘気 火事場のバカ力 |
組織員・刀使い | 組織員 | 15 | 4 | 118 | 先制 | 刀斬 勇猛果敢 心眼 |
組織員・銃使い | 組織員 | 15 | 4 | 118 | 反撃 | 射撃 狙い撃ち |
組織員・銃使い | 組織員 | 13 | 4 | 102 | 反撃 | 射撃 |
組織員・魔杖使い | 組織員 | 14 | 4 | 117 | 魔抗 | 杖打 召喚術:テテ(グランクラッシュ) 召喚術:スライムポット(アシッドリン) |
組織員・ロギンズ | 組織員 | 16 | 5 | 196 | カウンター | 剣斬 闘気 火事場のバカ力 ド根性 |
VS支配された真紅の鎖
勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|
敵リーダーの全撃破 | 自軍の全戦闘不能 BPの枯渇 |
BRAVE | EXTRA BRAVE |
B×1 ファーストアタックを決める B×1 響命覚醒or銘約覚醒を行う B×2 敵を2体以上同時に撃破 B×1 回復系アイテムの使用個数が3個以下 B×3 一人も戦闘不能者を出さない |
B×5 5ターン以内にロギンズを撃破 B×3 敵を全滅させる |
味方ユニット | スポット参加 |
5人 | − |
獲得TOTAL EXP | 獲得MONEY |
10850exp | 30300b |
戦利品 | |
朱魔石の欠片×2 紫魔石の欠片×3 緑魔石の欠片×2 ノウビル鉱×24 大鉄鉱石×14 鉄刃鉱×3 黒の鉱石×24 ユーガ鉱石×2 コモン鉱石×2 ネリ餌×1 設定イラスト50 アニメカット53 |
名称 | クラス | Lv | 移動 | HP | 待機 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
冥土壊人・蛮杖 | 支配された組織員 | 17 | 4 | 136 | 魔抗 | 杖打 遠距離攻撃・召雷 |
冥土壊人・悪刀 | 支配された組織員 | 15 | 4 | 123 | 反撃 | 刀斬 火事場のバカ力 |
冥土壊人・悪刀 | 支配された組織員 | 14 | 4 | 115 | 反撃 | 刀斬 ド根性 |
冥土壊人・悪刀 | 支配された組織員 | 15 | 4 | 134 | 反撃 | 刀斬 闘気 火事場のバカ力 |
冥土壊人・戒銃 | 支配された組織員 | 16 | 4 | 138 | 魔抗 | 射撃 狙い撃ち |
冥土壊人・戒銃 | 支配された組織員 | 15 | 4 | 129 | 見切 | 射撃 ダブルアタック |
冥土壊人・戒銃 | 支配された組織員 | 14 | 4 | 121 | 見切 | 射撃 狙い撃ち |
冥土壊人・蛮杖 | 支配された組織員 | 16 | 4 | 128 | 魔抗 | 杖打 遠距離攻撃・召雷 |
冥土壊人・悪刀 | 支配された組織員 | 16 | 4 | 142 | 反撃 | 刀斬 闘気 火事場のバカ力 |
冥土壊人・ロギンズ | 支配された組織員 | 17 | 5 | 212 | カウンター | 剣斬 闘気 火事場のバカ力 ド根性 |
ギフト | 研究員 | 18 | 5 | 198 | 見切り | 剣斬 遠距離攻撃・暗黒 冥土獣召喚 底力 状態効果無効 |
夜会話
- パートナー
- イェンファ
- アベルト
- カリス
- ソウケン
- シーダ
- ルエリィ
- トルク