攻略チャート
- ストーリー進行
- セイヴァール響界学園の【クレシア】を選択すると会話イベント。
- 集いの公園の【大校長】を選択すると会話イベント。
- 繁華街・セイヴァールアベニューの【主人公】を選択すると会話イベント。
- ロレイラル特区・アルトリクスの【主人公】を選択するとVSエルスト。
- 街はずれの【パートナー】を選択すると会話イベント。
- マキス埠頭の【主人公】を選択するとVS支配された真紅の鎖。
- ナギミヤ市遺跡の【パートナー】を選択するとVSギフト。
VSエルスト
勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|
敵リーダーの全撃破 | 自軍の全戦闘不能 トルクの戦闘不能 BPの枯渇 |
BRAVE | EXTRA BRAVE |
B×1 ファーストアタックを決める B×1 響命覚醒or銘約覚醒を行う B×2 敵を2体以上同時に撃破 B×1 回復系アイテムの使用個数が3個以下 B×3 一人も戦闘不能者を出さない |
B×3 覚醒強化状態の主人公がエルストを撃破 |
味方ユニット | スポット参加 |
5人 | − |
獲得TOTAL EXP | 獲得MONEY |
11550exp | 24010b |
戦利品 | |
黒魔石の欠片×2 透魔石の欠片×2 黒魔石×5 透魔石×2 大鉄鉱石×6 鉄刃鉱×23 ユーガ鉱×10 アダマン鉱×2 賢刃鉱×2 設定イラスト68 アニメカット36 |
名称 | クラス | Lv | 移動 | HP | 待機 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
エルスト | 蒼機の召喚師 | 19 | 4 | 575 | カウンター | 薙ぎ払い プラズマショック プラズマブラスト フロントアタック 浮遊 再生能力 スペシャルボディ |
冥土獣・虫機 | 支配された兵器 | 17 | 4 | 154 | 見切 | 刺突 遠距離攻撃・召雷 浮遊 |
冥土獣・虫機 | 支配された兵器 | 17 | 4 | 154 | 見切 | 刺突 遠距離攻撃・召雷 浮遊 |
冥土獣・虫機 | 支配された兵器 | 16 | 4 | 144 | 見切 | 刺突 遠距離攻撃・召雷 浮遊 |
冥土獣・虫機 | 支配された兵器 | 15 | 4 | 134 | カウンター | 刺突 浮遊 混乱攻撃 |
冥土獣・虫機 | 支配された兵器 | 18 | 4 | 164 | カウンター | 刺突 浮遊 混乱攻撃 |
冥土獣・虫機 | 支配された兵器 | 17 | 4 | 154 | カウンター | 刺突 浮遊 混乱攻撃 |
冥土獣・虫機 | 支配された兵器 | 15 | 4 | 134 | カウンター | 刺突 浮遊 混乱攻撃 |
VS支配された真紅の鎖
勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|
敵の全撃破 | 自軍の全戦闘不能 トルクの戦闘不能 BPの枯渇 |
BRAVE | EXTRA BRAVE |
B×1 ファーストアタックを決める B×1 響命覚醒or銘約覚醒を行う B×2 敵を2体以上同時に撃破 B×1 回復系アイテムの使用個数が3個以下 B×3 一人も戦闘不能者を出さない |
B×3 敵を5体以上状態異常にする |
味方ユニット | スポット参加 |
5人 | − |
獲得TOTAL EXP | 獲得MONEY |
15000exp | 21200b |
戦利品 | |
黒魔石×2 朱魔石×3 緑魔石×2 大鉄鉱石×4 鉄刃鉱×4 ユーガ鉱×3 ルイン秘石 アニメカット02 |
名称 | クラス | Lv | 移動 | HP | 待機 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
冥土壊人・陰剣 | 支配された組織員 | 18 | 4 | 151 | カウンター | 剣斬 闘気 火事場のバカ力 フロントアタック |
冥土壊人・陰剣 | 支配された組織員 | 17 | 4 | 141 | 反撃 | 剣斬 闘気 火事場のバカ力 ド根性 |
冥土壊人・陰剣 | 支配された組織員 | 16 | 4 | 131 | 反撃 | 剣斬 闘気 火事場のバカ力 ド根性 |
冥土壊人・悪刀 | 支配された組織員 | 19 | 4 | 161 | 先制 | 刀斬 バックアタック 勇猛果敢 心眼 |
冥土壊人・悪刀 | 支配された組織員 | 18 | 4 | 145 | 後の先 | 刀斬 明鏡止水 バックアタック 心眼 |
冥土壊人・悪刀 | 支配された組織員 | 17 | 4 | 141 | 先制 | 刀斬 バックアタック 勇猛果敢 心眼 |
冥土壊人・戒銃 | 支配された組織員 | 18 | 4 | 155 | 反撃 | 射撃 狙い撃ち |
冥土壊人・戒銃 | 支配された組織員 | 18 | 4 | 155 | 反撃 | 射撃 ダブルアタック |
冥土壊人・蛮杖 | 支配された組織員 | 16 | 4 | 117 | 見切 | 杖打 遠距離攻撃・火炎 召喚術:シシコマ(憑依・魔攻縛) |
冥土壊人・蛮杖 | 支配された組織員 | 19 | 4 | 143 | 見切 | 杖打 召喚術:ナガレ(激流水鉄砲) 召喚術:ナガレ(憑依・鬼落とし) |
VSギフト
勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|
敵リーダーの全撃破 | 自軍の全戦闘不能 BPの枯渇 |
BRAVE | EXTRA BRAVE |
B×1 ファーストアタックを決める B×1 響命覚醒or銘約覚醒を行う B×2 敵を2体以上同時に撃破 B×1 回復系アイテムの使用個数が3個以下 B×3 一人も戦闘不能者を出さない |
B×3 主人公の覚醒響命術でギフトを撃破 B×3 敵を全滅させる |
味方ユニット | スポット参加 |
5人 | − |
獲得TOTAL EXP | 獲得MONEY |
12700exp | 26000b |
戦利品 | |
朱魔石の欠片×2 紫魔石の欠片×2 透魔石の欠片×8 黒魔石×2 朱魔石 紫魔石×3 緑魔石 透魔石×2 大鉄鉱石×12 鉄刃鉱×16 アキニール鉱×6 ユーガ鉱×4 賢刃鉱×2 アニメカット30 |
名称 | クラス | Lv | 移動 | HP | 待機 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
ギフト | 研究員 | 21 | 5 | 244 | 見切 | 剣斬 遠距離攻撃・暗黒 冥土獣召喚 底力 状態効果無効 |
冥土獣・魔精 | 支配された魔精 | 19 | 4 | 175 | 反撃 | なめる 遠距離攻撃・暗黒 浮遊 |
冥土獣・魔精 | 支配された魔精 | 18 | 4 | 164 | 見切 | なめる 遠距離攻撃・暗黒 浮遊 |
冥土獣・魔精 | 支配された魔精 | 18 | 4 | 164 | 反撃 | なめる 遠距離攻撃・暗黒 浮遊 |
冥土獣・源種 | 冥土 | 19 | 4 | 175 | 反撃 | 体当たり 遠距離攻撃・暗黒 浮遊 |
冥土獣・魔精 | 支配された魔精 | 20 | 4 | 186 | 反撃 | なめる 浮遊 |
冥土獣・魔精 | 支配された魔精 | 19 | 4 | 175 | 見切 | なめる 浮遊 |
冥土獣・魔精 | 支配された魔精 | 18 | 4 | 164 | 反撃 | なめる 浮遊 |
冥土獣・魔精 | 支配された魔精 | 17 | 4 | 154 | 反撃 | なめる 浮遊 |
冥土獣・源種 | 冥土 | 18 | 4 | 164 | 反撃 | 体当たり 浮遊 |
夜会話
- パートナー
- イェンファ
- アベルト
- カリス
- ソウケン
- シーダ
- ルエリィ
- トルク