攻略チャート
- ※その他
- 集いの公園の【大校長】を選択すると会話イベント。
- ストーリー進行
- 街はずれの【アトシュ】を選択するとVS冥土獣。
- 裏通りの【アトシュ】を選択するとVS冥土獣。
- 街はずれの【主人公】を選択するとVSエルスト。
VS冥土獣
勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|
敵リーダーの全撃破 | 自軍の全戦闘不能 アトシュの戦闘不能 BPの枯渇 |
BRAVE | EXTRA BRAVE |
B×1 ファーストアタックを決める B×1 響命覚醒or銘約覚醒を行う B×2 敵を2体以上同時に撃破 B×1 回復系アイテムの使用個数が3個以下 B×3 一人も戦闘不能者を出さない |
B×3 アトシュが敵を5体撃破 |
味方ユニット | スポット参加 |
4人 | アトシュ |
獲得TOTAL EXP | 獲得MONEY |
13550exp | 26600b |
戦利品 | |
緑魔石の欠片×10 透魔石の欠片×2 黒魔石×1 緑魔石×3 鉄刃鉱×2 アキニール鉱×6 ユーガ鉱石×4 賢刃鉱×2 ルイン秘石 アニメカット42 |
名称 | クラス | Lv | 移動 | HP | 待機 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
冥土獣・双角巨獣 | 支配された大角獣 | 21 | 4 | 492 | 反撃 | 角突 遠距離攻撃・岩石 |
冥土壊人・悪刀 | 支配された組織員 | 20 | 4 | 165 | 先制 | 刀斬 明鏡止水 バックアタック 心眼 |
冥土壊人・戒銃 | 支配された組織員 | 18 | 4 | 145 | 反撃 | 射撃 狙い撃ち |
冥土壊人・蛮杖 | 支配された組織員 | 19 | 4 | 159 | 魔抗 | 杖打 召喚術:スライムポット(アシッドリン) 召喚術:スライムポット(マトワリン) |
冥土壊人・蛮杖 | 支配された組織員 | 19 | 4 | 159 | 魔抗 | 杖打 召喚術:テテ(グランクラッシュ) 召喚術:テテ(ロックダウン) |
冥土壊人・悪刀 | 支配された組織員 | 21 | 4 | 175 | 先制 | 刀斬 バックアタック 勇猛果敢 心眼 |
冥土獣・源種 | 冥土 | 20 | 4 | 186 | 反撃 | 体当たり 遠距離攻撃・暗黒 勇猛果敢 浮遊 |
冥土獣・源種 | 冥土 | 19 | 4 | 175 | 反撃 | 体当たり 遠距離攻撃・暗黒 勇猛果敢 浮遊 |
冥土獣・角獣 | 支配された角魔獣 | 21 | 4 | 197 | 反撃 | 角突 毒攻撃 |
冥土獣・角獣 | 支配された角魔獣 | 21 | 4 | 197 | 反撃 | 角突 毒攻撃 |
VS冥土獣
勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|
敵リーダーの全撃破 | 自軍の全戦闘不能 アトシュの戦闘不能 BPの枯渇 |
BRAVE | EXTRA BRAVE |
B×1 ファーストアタックを決める B×1 響命覚醒or銘約覚醒を行う B×2 敵を2体以上同時に撃破 B×1 回復系アイテムの使用個数が3個以下 B×3 一人も戦闘不能者を出さない |
B×5 出撃ユニット全員が敵を3体以上撃破 B×3 アトシュが瀕死にならない |
味方ユニット | スポット参加 |
4人 | アトシュ |
獲得TOTAL EXP | 獲得MONEY |
14450exp | 27200b |
戦利品 | |
黒魔石 朱魔石×3 紫魔石×2 透魔石×3 アキニール鉱×18 ユーガ鉱石×5 賢刃鉱×2 ラムルカムルの葉 アニメカット05 |
名称 | クラス | Lv | 移動 | HP | 待機 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
冥土壊人・汚杖 | 支配された盗賊 | 22 | 3 | 172 | 見切 | 杖打 召喚術:シシコマ(獅子激咬) 召喚術:シシコマ(憑依・祓凶召服) |
冥土壊人・陰剣 | 支配された組織員 | 23 | 5 | 207 | カウンター | 剣斬 闘士 火事場のバカ力 フロントアタック |
冥土壊人・陰剣 | 支配された組織員 | 19 | 5 | 161 | カウンター | 剣斬 闘士 火事場のバカ力 フロントアタック |
冥土壊人・汚杖 | 支配された盗賊 | 21 | 3 | 162 | 見切 | 杖打 召喚術:ナガレ(激流水鉄砲) |
冥土壊人・陰剣 | 支配された組織員 | 22 | 5 | 195 | カウンター | 剣斬 闘士 火事場のバカ力 底力 |
冥土壊人・戒銃 | 支配された組織員 | 21 | 5 | 175 | 反撃 | 射撃 狙い撃ち |
冥土壊人・戒銃 | 支配された組織員 | 20 | 5 | 165 | 反撃 | 射撃 ダブルアタック |
冥土獣・炎鬼 | 支配された火焔 | 20 | 4 | 186 | 反撃 | 体当たり 遠距離攻撃・火炎 浮遊 |
冥土獣・源種 | 冥土 | 19 | 5 | 175 | 反撃 | 体当たり 遠距離攻撃・暗黒 浮遊 |
冥土獣・源種 | 冥土 | 21 | 5 | 197 | 反撃 | 体当たり 遠距離攻撃・暗黒 浮遊 |
VSエルスト
勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|
敵リーダーの全撃破 | 自軍の全戦闘不能 アトシュの戦闘不能 BPの枯渇 |
BRAVE | EXTRA BRAVE |
B×1 ファーストアタックを決める B×1 響命覚醒or銘約覚醒を行う B×2 敵を2体以上同時に撃破 B×1 回復系アイテムの使用個数が3個以下 B×3 一人も戦闘不能者を出さない |
B×2 敵を20体撃破 B×3 主人公がエルストを撃破 |
味方ユニット | スポット参加 |
5人 | − |
獲得TOTAL EXP | 獲得MONEY |
15400exp | 27800b |
戦利品 | |
黒魔石×4 緑魔石×2 透魔石×6 アキニール鉱×32 重金鉱×5 ユーガ鉱石×3 ルイン秘石×2 設定イラスト69 アニメカット37 |
名称 | クラス | Lv | 移動 | HP | 待機 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
エルスト | 蒼機の召喚師 | 24 | 4 | 800 | カウンター | 薙ぎ払い プラズマショック プラズマブラスト フロントアタック 浮遊 再生能力 スペシャルボディ |
冥土獣・虫機 | 支配された兵器 | 22 | 5 | 209 | 反撃 | 刺突 遠距離攻撃・召雷 浮遊 |
冥土獣・虫機 | 支配された兵器 | 21 | 5 | 197 | 反撃 | 刺突 遠距離攻撃・召雷 浮遊 |
冥土獣・虫機 | 支配された兵器 | 23 | 4 | 221 | 反撃 | 刺突 遠距離攻撃・召雷 浮遊 |
冥土獣・源種 | 冥土 | 20 | 4 | 186 | 反撃 | 体当たり 遠距離攻撃・暗黒 浮遊 |
冥土獣・巨源種 | 冥土 | 21 | 5 | 197 | 反撃 | 体当たり 遠距離攻撃・暗黒 浮遊 |
冥土獣・虫機 | 支配された兵器 | 20 | 5 | 186 | 見切 | 刺突 浮遊 混乱攻撃 |
冥土獣・虫機 | 支配された兵器 | 22 | 4 | 209 | 見切 | 刺突 浮遊 混乱攻撃 |
冥土獣・虫機 | 支配された兵器 | 21 | 5 | 197 | 見切 | 刺突 浮遊 混乱攻撃 |
冥土獣・源種 | 冥土 | 22 | 5 | 209 | 反撃 | 体当たり 浮遊 |
夜会話
- 響友
- イェンファ
- アベルト
- カリス
- ソウケン
- シーダ
- ルエリィ
- トルク