攻略チャート
- ストーリー進行
- 異世界調停機構・本部の【管理官さん】を選択すると会話イベント。
- 街はずれの【アトシュ】を選択すると会話イベント。【アトシュ】が仲間になる。
- 深迷の森の【アトシュ】を選択後、【主人公】を選択するとVS冥土獣。
- 異世界調停機構・本部の【響命】を選択すると会話イベント。戦闘後、条件を満たしていれば【エクセラ】【ヴェローチェ】が仲間になる。
- 暁星の丘の【エルスト】を選択するとVSエルスト。クリア後にスピネルがクラス【無限なる星天使】を習得。会話イベント後にVSギフト。
VS冥土獣
勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|
敵リーダーの全撃破 | 自軍の全戦闘不能 BPの枯渇 |
BRAVE | EXTRA BRAVE |
B×1 ファーストアタックを決める B×1 響命覚醒or銘約覚醒を行う B×2 敵を2体以上同時に撃破 B×1 回復系アイテムの使用個数が3個以下 B×3 一人も戦闘不能者を出さない |
B×1 アトシュが敵を5体撃破 |
味方ユニット | スポット参加 |
5人 | − |
獲得TOTAL EXP | 獲得MONEY |
21700exp | 32500b |
戦利品 | |
大黒魔石×1 大緑魔石×3 大透魔石×3 重金鉱×2 スレンド原石×3 エルヴィヌ原石×3 賢刃鉱×2 レーセーの滴×2 アニメカット46 |
名称 | クラス | Lv | 移動 | HP | 待機 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
冥土壊人・汚杖 | 支配された盗賊 | 27 | 5 | 242 | 見切 | 杖打 召喚術:スライムポット(アシッドリン) 召喚術:スライムポット(マトワリン) |
冥土壊人・汚杖 | 支配された盗賊 | 28 | 5 | 237 | 魔抗 | 杖打 召喚術:ドリトル(ドリルラッシュ) 召喚術:ドリトル(ドリルダウン) |
冥土壊人・汚杖 | 支配された盗賊 | 28 | 5 | 237 | フィジクスバリア | 杖打 召喚術:シシコマ(獅子激咬) 召喚術:シシコマ(憑依・魔癒縛) |
冥土壊人・嫉投 | 支配された盗賊 | 28 | 5 | 249 | 先制 | 投撃 |
冥土壊人・嫉投 | 支配された盗賊 | 27 | 5 | 238 | 先制 | 投撃 ダブルアタック |
冥土壊人・荒爪 | 支配された盗賊 | 25 | 5 | 231 | カウンター | 爪斬 闘気 バックアタック 勇猛果敢 |
冥土壊人・荒爪 | 支配された盗賊 | 26 | 5 | 244 | カウンター | 爪斬 闘気 火事場のバカ力 フロントアタック |
冥土壊人・荒爪 | 支配された盗賊 | 26 | 5 | 244 | 魔抗 | 爪斬 闘気 火事場のバカ力 フロントアタック |
冥土壊人・荒爪 | 支配された盗賊 | 26 | 5 | 244 | カウンター | 爪斬 闘気 バックアタック 勇猛果敢 |
VSエルスト
勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|
敵リーダーの全撃破 | 自軍の全戦闘不能 BPの枯渇 |
BRAVE | EXTRA BRAVE |
B×1 ファーストアタックを決める B×1 響命覚醒or銘約覚醒を行う B×2 敵を2体以上同時に撃破 B×1 回復系アイテムの使用個数が3個以下 B×3 一人も戦闘不能者を出さない |
B×5 命浄の閃光で敵を5体以上撃破 B×3 敵を全滅させる |
味方ユニット | スポット参加 |
5人 | − |
獲得TOTAL EXP | 獲得MONEY |
22950exp | 33800b |
戦利品 | |
大黒魔石×10 大紫魔石×10 高純度黒魔石×4 高純度朱魔石×8 高純度緑魔石×2 高純度透魔石×7 重金鉱×5 スレンド原石×4 ユーガ鉱石×2 エルヴィヌ原石×3 賢刃鉱×2 ルイン秘石×2 クロッツアの実×2 設定イラスト59 設定イラスト63 |
名称 | クラス | Lv | 移動 | HP | 待機 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
エルスト | 蒼機の召喚師 | 29 | 4 | 1039 | カウンター | 薙ぎ払い 穢れの冥泥 侵食する冥泥 冥き妄執の冥泥 冥土獣召喚 フロントアタック 浮遊 再生能力 スペシャルボディ |
冥土獣・虫機 | 支配された兵器 | 27 | 5 | 261 | 見切 | 刺突 遠距離攻撃・召雷 勇猛果敢 浮遊 |
冥土獣・虫機 | 支配された兵器 | 27 | 5 | 261 | 見切 | 刺突 遠距離攻撃・召雷 勇猛果敢 浮遊 |
冥土獣・巨源種 | 冥土 | 27 | 5 | 677 | 反撃 | 体当たり 遠距離攻撃・暗黒 浮遊 再生能力 冥令支配攻撃 |
冥土獣・巨源種 | 冥土 | 27 | 5 | 674 | 反撃 | 体当たり 遠距離攻撃・暗黒 浮遊 再生能力 冥令支配攻撃 |
冥土獣・虫機 | 支配された兵器 | 27 | 5 | 261 | 見切 | 刺突 勇猛果敢 浮遊 混乱攻撃 |
冥土獣・虫機 | 支配された兵器 | 27 | 5 | 261 | 見切 | 刺突 勇猛果敢 浮遊 混乱攻撃 |
冥土獣・虫機 | 支配された兵器 | 27 | 5 | 261 | 見切 | 刺突 勇猛果敢 浮遊 混乱攻撃 |
冥土獣・源種 | 冥土 | 28 | 5 | 274 | 反撃 | 体当たり 浮遊 再生能力 冥令支配攻撃 |
冥土獣・源種 | 冥土 | 28 | 5 | 274 | 反撃 | 体当たり 浮遊 再生能力 冥令支配攻撃 |
VSギフト
勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|
敵リーダーの全撃破 | 自軍の全戦闘不能 BPの枯渇 |
BRAVE | EXTRA BRAVE |
B×1 ファーストアタックを決める B×1 響命覚醒or銘約覚醒を行う B×2 敵を2体以上同時に撃破 B×1 回復系アイテムの使用個数が3個以下 B×3 一人も戦闘不能者を出さない |
B×3 主人公の覚醒響命術でギフトを撃破 |
味方ユニット | スポット参加 |
5人 | − |
獲得TOTAL EXP | 獲得MONEY |
24250exp | 34400b |
戦利品 | |
大朱魔石×2 大紫魔石×8 大緑魔石×1 大透魔石×1 高純度朱魔石×22 高純度紫魔石×3 高純度緑魔石×3 スレンド原石×4 武鉱石×6 エルヴィヌ原石×4 ルイン秘石×2 設定イラスト64 設定イラスト70 |
名称 | クラス | Lv | 移動 | HP | 待機 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
ギフト | 研究員 | 31 | 5 | 400 | 見切 | 剣斬 穢れの冥泥 侵食する冥泥 冥き妄執の冥泥 冥土獣召喚 底力 状態効果無効 |
冥土壊人・拷刀 | 支配された盗賊 | 29 | 5 | 261 | 先制 | 刀斬 バックアタック 勇猛果敢 心眼 |
冥土壊人・拷刀 | 支配された盗賊 | 27 | 5 | 238 | 先制 | 刀斬 明鏡止水 バックアタック 心眼 |
冥土壊人・拷刀 | 支配された盗賊 | 28 | 5 | 249 | 後の先 | 刀斬 明鏡止水 バックアタック 心眼 |
冥土壊人・悪刀 | 支配された組織員 | 28 | 5 | 270 | カウンター | 刀斬 闘気 ダブルアタック |
冥土壊人・戒銃 | 支配された組織員 | 29 | 5 | 261 | 見切 | 射撃 狙い撃ち |
冥土壊人・戒銃 | 支配された組織員 | 29 | 5 | 249 | 見切 | 射撃 ダブルアタック |
冥土壊人・蛮杖 | 支配された組織員 | 29 | 5 | 248 | 見切 | 杖打 召喚術:ペコ(スターブリンク) 召喚術:ペコ(マインドブレイク) |
冥土獣・源種 | 冥土 | 28 | 5 | 274 | 反撃 | 体当たり 遠距離攻撃・暗闇 浮遊 冥令支配攻撃 |
冥土獣・源種 | 冥土 | 28 | 5 | 274 | 反撃 | 体当たり 遠距離攻撃・暗闇 浮遊 冥令支配攻撃 |
夜会話
- 響友
- イェンファ
- アベルト
- カリス
- ソウケン
- シーダ
- ルエリィ
- トルク