ステータス
| 段階 | AT | MAT | TEC | クリ | 
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 14 | 4 | 0 | 0% | 
| 1段階 | 18 | 4 | 0 | 0% | 
| 2段階 | 22 | |||
| 3段階 | 27 | |||
| 4段階 | 32 | |||
| 5段階 | 36 | |||
| 6段階 | 42 | |||
| 7段階 | 47 | |||
| 8段階 | 53 | |||
| 9段階 | 57 | |||
| 10段階 | 65 | 
必要素材
| 段階 | AT | MAT | TEC | クリ | 
|---|---|---|---|---|
| 1段階 | 鉄鉱石×1 1600b | 鉄鉱石×1 黒の鉱石×1 1400b | アダマン鉱×1 2100b | コモン鉱石×1 3700b | 
| 2段階 | 鉄鉱石×2 1900b | 鉄鉱石×1 黒の鉱石×2 1800b | アダマン鉱×2 3200b | コモン鉱石×1 5600b | 
| 3段階 | ノウビル鉱×1 鉄鉱石×3 2300b | ノウビル鉱×1 黒の鉱石×3 2100b | 賢刃鉱×2 4200b | コモン鉱石×2 7400b | 
| 4段階 | 大鉄鉱石×1 ノウビル鉱×2 2700b | 大鉄鉱石×1 黒の鉱石×3 2400b | − | ルイン秘石×1 9300b | 
| 5段階 | 大鉄鉱石×2 ノウビル鉱×3 3100b | 大鉄鉱石×1 ユーガ鉱石×1 2800b | − | ルイン秘石×2 11100b | 
| 6段階 | 鉄刃鉱×1 大鉄鉱石×3 3500b | 鉄刃鉱×1 ユーガ鉱石×2 3200b | − | |
| 7段階 | アキニール鉱×1 鉄刃鉱×2 3800b | アキニール鉱×1 ユーガ鉱石×2 3600b | − | |
| 8段階 | 重金鉱×1 アキニール鉱×2 4200b | 重金鉱×1 ユーガ鉱石×3 4000b | − | |
| 9段階 | スレンド原石×1 アキニール鉱×3 4700b | |||
| 10段階 | 武鉱石×1 重金鉱×2 5300b | 

