概要
剣と杖を使う万能ユニット。武器交換スキルを持つので相手に合わせて物理と召喚術を切り替えられるスイッチ型。
最初に使える召喚術が盟友によって異なる。
加入時ステータス
| Lv | HP | AT | DF | TEC | MAT | MDF | LUC | MOVE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 56 | 54 | 32 | 32 | 38 | 31 | 44 | 歩4 ↑2 ↓2 | 
クラス
固有パーティ能力
| 名称 | 効果説明 | リーダーの器 | 敵ユニット撃破時に上昇するBPが+3される | 
|---|
初期スキル
| 名称 | 効果説明 | 
|---|---|
| 剣斬 | 射程:隣接マス 上2 下2 | 
| 杖打 | 射程:隣接マス 上2 下2 | 
| 覚醒強化・響命 | 響命と覚醒強化する 効果は自分のLvにより変動(消費MP10) | 
| 武器交換 | 装備している武器を変更する | 
| 反撃 | 反撃系 攻撃範囲から攻撃されたときに反撃する 反撃時に与えるダメージのRATEは通常時の-10 | 
| 防御 | 防御系 通常物理攻撃によるダメージのRATEを25低下させる | 
クラス共有
| 名称 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | 効果説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピアリュストーレ | 特殊 | 6000 | 7500 | − | − | 2〜5マスまでの貫通攻撃 霊属性 スピネルとの覚醒響命術 | 
| 武器交換 | 初期 | − | − | − | − | 装備している武器を変更する | 
| 特盛り大応援 | 2400 | − | − | − | − | 支援 ALLアップ 耐錆:響友 | 
| かばう | 1000 | 2000 | 3100 | 4300 | 5600 | 防御系 隣接する味方への攻撃を代わりに受ける 受けるダメージRATEはスキルLvごとにさらに4づつ低下する | 
| 熟練度 剣 | 1800 | 2800 | 3800 | 4800 | 5800 | 命中率+3% 反撃率+2% 物理&魔法+3% | 
| 熟練度 杖 | 1800 | 2800 | 3800 | 4800 | 5800 | 命中率+3% 反撃率+2% 物理&魔法+3% | 

