基本情報
| 解放条件 | |
|---|---|
| ミッション「上級訓練・霊界Ⅱ」クリア | |
| 勝利条件 | 敗北条件 | 
| 敵リーダーの全撃破 | 自軍の全戦闘不能 BPの枯渇 | 
| ミッション | |
| なし | |
| 出撃数 | 強制ユニット | 
| 5人 | − | 
報酬
| 獲得TOTAL EXP | 獲得MONEY | 
|---|---|
| 137000exp | 45160b | 
| 戦利品 | |
| 王の書×1 緑魔石の結晶柱×2 透魔石の結晶柱×2 鋼牙原石×4 アニメカット11 | |
| クリア報酬 | |
| なし | |
敵ユニット
| 名称 | Lv | HP | 移動 | 待機 | スキル | 
|---|---|---|---|---|---|
| 召喚師訓練生・剣 | 55 | 426 | 5 | 魔抗 | 杖打 召喚術:テテ(グランクラッシュ) 召喚術:テテ(ロックダウン) | 
| 召喚師訓練生・杖 | 55 | 426 | 5 | フィジクスコート | 杖打 召喚術:スライムポット(アシッドリン) 召喚術:スライムポット(マトワリン) | 
| テテ | 52 | 426 | 5 | カウンター | 体当たり 遠距離攻撃・岩石 火事場のバカ力 底力 | 
| テテ | 51 | 423 | 5 | カウンター | 体当たり 遠距離攻撃・岩石 火事場のバカ力 底力 | 
| テテルージュ | 50 | 420 | 5 | カウンター | 体当たり 逆境 火事場のバカ力 ド根性 | 
| マリンゼリー | 51 | 423 | 5 | 反撃 | 体当たり 遠距離攻撃・氷結 プニプニボディ 毒攻撃 | 
| マリンゼリー | 50 | 420 | 5 | 反撃 | 体当たり 遠距離攻撃・氷結 プニプニボディ 毒攻撃 | 
| ワインゼリー | 53 | 429 | 5 | 反撃 | 体当たり 再生能力 毒攻撃 | 
| ワインゼリー | 52 | 426 | 5 | 反撃 | 体当たり 再生能力 毒攻撃 | 
| ワインジェラード | 54 | 1337 | 5 | 反撃 | 体当たり 超再生能力 プニプニボディ 毒攻撃 | 

