基本情報
| 解放条件 | |
|---|---|
| ミッション「上級訓練・鬼妖界Ⅰ」クリア | |
| 勝利条件 | 敗北条件 | 
| 敵リーダーの全撃破 | 自軍の全戦闘不能 BPの枯渇 | 
| ミッション | |
| なし | |
| 出撃数 | 強制ユニット | 
| 5人 | − | 
報酬
| 獲得TOTAL EXP | 獲得MONEY | 
|---|---|
| 92000exp | b | 
| 戦利品 | |
| 秘伝ケーキレシピ×1 高純度紫魔石×2 巨大透魔石×2 斬鉄鉱×2 アニメカット48 | |
| クリア報酬 | |
| シーダにクラス「秘法の守護者」が追加される。 | |
敵ユニット
| 名称 | Lv | HP | 移動 | 待機 | スキル | 
|---|---|---|---|---|---|
| 召喚師訓練生・剣 | 44 | 327 | 5 | 見切 | 剣斬 遠距離攻撃・星光 召喚術:ホーリーシープ(レジストダウン) | 
| 召喚師訓練生・剣 | 44 | 327 | 5 | 魔抗 | 剣斬 召喚術:ペコ(スターブリンク) 召喚術:ペコ(マインドブレイク) | 
| ポワソグランデ | 43 | 1221 | 4 | 反撃 | ゴーストアタック 遠距離攻撃・星光 逆境 反撃封じ 浮遊 再生能力 | 
| タケシー | 40 | 364 | 5 | 反撃 | なめる 遠距離攻撃・召雷 浮遊 | 
| タケシー | 42 | 371 | 5 | 反撃 | なめる 遠距離攻撃・召雷 浮遊 | 
| 悪魔・ザコルダ | 40 | 364/td> | 5 | 防御 | ゴーストアタック 遠距離攻撃・暗黒 HP吸収 幽星体 浮遊 再生能力 | 
| 悪魔・ザコルダ | 41 | 368/td> | 5 | 防御 | ゴーストアタック 遠距離攻撃・暗黒 HP吸収 幽星体 浮遊 再生能力 | 
| 悪魔・ザコルダ | 42 | 371/td> | 5 | 防御 | ゴーストアタック 遠距離攻撃・暗黒 逆境 HP吸収 幽星体 浮遊 再生能力 | 
| チリタケシー | 43 | 375 | 5 | 反撃 | なめる ド根性 浮遊 | 
| チリタケシー | 41 | 368 | 5 | 反撃 | なめる ド根性 浮遊 | 

