基本情報
| 解放条件 | |
|---|---|
| 「第10話 千切れた鎖」開始後 | |
| 勝利条件 | 敗北条件 | 
| 敵の全撃破 | 自軍の全戦闘不能 BPの枯渇 | 
| ミッション | |
| なし | |
| 出撃数 | 強制ユニット | 
| 5人 | − | 
報酬
| 獲得TOTAL EXP | 獲得MONEY | 
|---|---|
| 15000exp | 19500b | 
| 戦利品 | |
| 黒魔石×3 朱魔石×3 紫魔石×3 緑魔石×3 透魔石×3 鉄刃鉱×3 アキニール鉱×3 ユーガ鉱石×3 コエビ×1 アニメカット03×1 | |
| クリア報酬 | |
| なし | |
敵ユニット
| 名称 | Lv | HP | 移動 | 待機 | スキル | 
|---|---|---|---|---|---|
| タケシー | 18 | 144 | 5 | 反撃 | なめる 遠距離攻撃・召雷 浮遊 | 
| タケシー | 19 | 155 | 5 | 反撃 | なめる 遠距離攻撃・召雷 浮遊 | 
| タケシー | 20 | 166 | 5 | 反撃 | なめる 遠距離攻撃・召雷 浮遊 | 
| タケシー | 19 | 155 | 5 | 反撃 | なめる 遠距離攻撃・召雷 浮遊 | 
| 無法者・刀使い | 20 | 165 | 5 | 先制 | 刀斬 勇猛果敢 心眼 | 
| 無法者・刀使い | 19 | 155 | 5 | 後の先 | 刀斬 明鏡止水 バックアタック 心眼 | 
| ポワルージュ | 18 | 144 | 5 | 反撃 | ゴーストアタック 勇猛果敢 反撃封じ 底力 浮遊 | 
| ポワルージュ | 20 | 166 | 5 | 反撃 | ゴーストアタック 勇猛果敢 反撃封じ 底力 浮遊 | 
| ポワルージュ | 19 | 155 | 5 | 反撃 | ゴーストアタック 勇猛果敢 反撃封じ 底力 浮遊 | 
| ポワルージュ | 19 | 155 | 5 | 反撃 | ゴーストアタック 勇猛果敢 反撃封じ 底力 浮遊 | 

