ステータス
| 段階 | AT | MAT | TEC | クリ | 
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 15 | 9 | -2 | -10% | 
| 1段階 | 19 | 11 | -1 | -8% | 
| 2段階 | 22 | 14 | ||
| 3段階 | 27 | 16 | ||
| 4段階 | 32 | 18 | ||
| 5段階 | 36 | 21 | 
必要素材
| 段階 | AT | MAT | TEC | クリ | 
|---|---|---|---|---|
| 1段階 | 鉄鉱石×1 1600b | 鉄鉱石×1 黒の鉱石×1 1400b | アダマン鉱×1 2100b | コモン鉱石×1 3700b | 
| 2段階 | 鉄鉱石×2 1900b | 鉄鉱石×1 黒の鉱石×2 1800b | アダマン鉱×2 3200b | コモン鉱石×2 5600b | 
| 3段階 | ノウビル鉱×1 鉄鉱石×3 2300b | ノウビル鉱×1 黒の鉱石×3 2100b | アダマン鉱×3 4200b | コモン鉱石×3 7400b | 
| 4段階 | 大鉄鉱石×1 ノウビル鉱×2 2700b | 大鉄鉱石×1 黒の鉱石×3 2400b | アダマン鉱×3 5300b | コモン鉱石×4 9300b | 
| 5段階 | 大鉄鉱石×2 ノウビル鉱×3 3100b | 大鉄鉱石×1 ユーガ鉱石×1 2800b | 賢刃鉱×1 6300b | ルイン秘石×1 11100b | 
| 6段階 | 鉄刃鉱×1 大鉄鉱石×3 3500b | 鉄刃鉱×1 ユーガ鉱石×2 3200b | 賢刃鉱×2 7400b | ルイン秘石×2 13000b | 
| 7段階 | アキニール鉱×1 鉄刃鉱×2 3800b | アキニール鉱×1 ユーガ鉱石×2 3600b | 賢刃鉱×3 8400b | |
| 8段階 | 重金鉱×1 アキニール鉱×2 4200b | 重金鉱×1 ユーガ鉱石×3 4000b | − | 

