攻略チャート
- ※その他のストーリー
- 警察騎士団・セイヴァール分隊の【アベルト】を選択すると会話イベント。
- 鍛冶師街の【トルク】を選択すると会話イベント。
- サプレス特区・水晶の森の【パートナー】を選択すると会話イベント。
- ストーリー進行
- 異世界調停機構・本部の【ギフト】【エクセラ】【ソウケン】を選択すると会話イベント。
- 街はずれの【イェンファ】を選択すると会話イベント。
- カフェ&バー・自宅前の【大家さん】を選択すると会話イベント。
- ※その他のストーリー
- 異世界調停機構・本部の【ソウケン】を選択すると会話イベント。
- ストーリー進行
- 異世界調停機構・本部の【管理官さん】を選択するとVS冥土獣。連戦になる。
VS冥土獣
勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|
20ターンの経過 | 自軍の全戦闘不能 BPの枯渇 |
BRAVE | EXTRA BRAVE |
B×1 ファーストアタックを決める B×1 響命覚醒or銘約覚醒を行う B×2 敵を2体以上同時に撃破 B×1 回復系アイテムの使用個数が3個以下 B×3 一人も戦闘不能者を出さない |
B×1 敵を10体撃破 B×3 敵を20体撃破 B×5 敵を30体撃破 |
味方ユニット | スポット参加 |
5人 | − |
獲得TOTAL EXP | 獲得MONEY |
18550exp | 38000b |
戦利品 | |
緑魔石 透魔石×8 大緑魔石×3 大透魔石×3 重金鉱×4 エルヴィヌ原石×19 賢刃鉱×2 アニメカット50 |
名称 | クラス | Lv | 移動 | HP | 待機 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
冥土獣・角獣 | 支配された粘着獣 | 23 | 5 | 221 | 反撃 | 角突 遠距離攻撃・岩石 闘気 底力 |
冥土獣・角獣 | 支配された粘着獣 | 25 | 5 | 245 | 反撃 | 角突 遠距離攻撃・岩石 闘気 底力 |
冥土獣・源種 | 冥土 | 23 | 5 | 221 | 反撃 | 体当たり 遠距離攻撃・暗黒 浮遊 冥令支配攻撃 |
冥土獣・角獣 | 支配された粘着獣 | 24 | 5 | 233 | 反撃 | 角突 闘気 底力 毒攻撃 |
冥土獣・角獣 | 支配された粘着獣 | 24 | 5 | 233 | 反撃 | 角突 闘気 底力 毒攻撃 |
冥土獣・角獣 | 支配された角魔獣 | 25 | 4 | 245 | 反撃 | 角突 闘気 底力 毒攻撃 |
冥土獣・大角獣 | 支配された角魔獣 | 25 | 4 | 612 | 反撃 | 角突 底力 毒攻撃 |
冥土獣・双角巨獣 | 支配された角魔獣 | 26 | 4 | 903 | 反撃 | 角突 底力 毒攻撃 |
冥土獣・源種 | 冥土 | 24 | 5 | 233 | 反撃 | 体当たり 浮遊 冥令支配攻撃 |
冥土獣・源種 | 冥土 | 24 | 5 | 233 | 反撃 | 体当たり 浮遊 冥令支配攻撃 |
VS冥土獣
勝利条件 | 敗北条件 |
---|---|
敵の全撃破 | 自軍の全戦闘不能 BPの枯渇 |
BRAVE | EXTRA BRAVE |
B×1 ファーストアタックを決める B×1 響命覚醒or銘約覚醒を行う B×2 敵を2体以上同時に撃破 B×1 回復系アイテムの使用個数が3個以下 B×3 一人も戦闘不能者を出さない |
B×3 10ターン以内にクリアする |
味方ユニット | スポット参加 |
5人 | − |
獲得TOTAL EXP | 獲得MONEY |
19700exp | 42500b |
戦利品 | |
大黒魔石×3 大朱魔石×2 大紫魔石×3 大緑魔石×2 大透魔石×3 重金鉱×11 スレンド原石×4 エルヴィヌ原石×9 ルイン秘石×2 設定イラスト07 |
名称 | クラス | Lv | 移動 | HP | 待機 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
冥土獣・源種 | 冥土 | 25 | 5 | 195 | 反撃 | 体当たり 遠距離攻撃・暗黒 浮遊 冥令支配攻撃 |
冥土獣・源種 | 冥土 | 25 | 5 | 195 | 反撃 | 体当たり 遠距離攻撃・暗黒 浮遊 冥令支配攻撃 |
冥土獣・源種 | 冥土 | 25 | 5 | 195 | 反撃 | 体当たり 遠距離攻撃・暗黒 浮遊 冥令支配攻撃 |
冥土獣・源種 | 冥土 | 24 | 5 | 183 | 反撃 | 体当たり 遠距離攻撃・暗黒 浮遊 冥令支配攻撃 |
冥土獣・巨源種 | 冥土 | 27 | 4 | 425 | 反撃 | 体当たり HP吸収 浮遊 冥令支配攻撃 |
冥土獣・源種 | 冥土 | 24 | 5 | 183 | 反撃 | 体当たり 浮遊 冥令支配攻撃 |
冥土獣・源種 | 冥土 | 26 | 5 | 208 | 反撃 | 体当たり 浮遊 冥令支配攻撃 |
冥土獣・源種 | 冥土 | 26 | 5 | 208 | 反撃 | 体当たり 浮遊 冥令支配攻撃 |
冥土獣・巨源種 | 冥土 | 26 | 5 | 420 | 反撃 | 体当たり 再生能力 浮遊 冥令支配攻撃 |
冥土獣・巨源種 | 冥土 | 26 | 5 | 387 | 反撃 | 体当たり 再生能力 浮遊 冥令支配攻撃 |
夜会話
- パートナー
- イェンファ
- アベルト
- カリス
- ソウケン
- シーダ
- ルエリィ
- トルク