概要
- 攻撃属性・・・斬・突
- 特殊技・・・・回天
双刀操作方法
| ボタン | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| □ | 速攻撃 | |
| △ | 跳躍攻撃 | |
| □□□□□ | 速攻撃・五連 | |
| △ | 跳躍攻撃 | 飛び上がりつつ攻撃 |
| △溜め | 地襲 | 敵に向かって跳びかかる ヒットすると空中へ飛び上がる |
| 空中で□ | 空中攻撃 | |
| 空中で□□□□ | 空中攻撃 | |
| 空中で△ | 双突 | ヒット時にさらに空中へ飛び上がる |
| □+× | 疾駆 | 刀を構えたまま走りだす 発動中は気力が減っていく |
| 疾駆中□ | 攻撃 | 前方へ通常攻撃を繰り出す |
| ◯ | 回天 | 自分を中心に円状に攻撃する 敵に当てると若干後退する |
| ◯長押し | 回天 | 自分を中心に円状に攻撃する 敵に当てると若干後退する 使用中は気力が減っていく |
| 空中で◯ | 回天 | ゆっくりと降下しながら自分を中心に円状に攻撃する |
| 空中で◯長押し | 回天 | ゆっくりと降下しながら自分を中心に円状に攻撃する 使用中は気力が減っていく |
| △+◯ or ゲージをタッチ | 鬼千切 | 押したその場で発動 |
双刀一覧
- 双つ刀派生
- 忍刀派生
- 緋双刀派生
- 黒水丸・双派生
- 青嵐双刀派生
- 崩山双刃派生
- モノノフ制式・鬼斬派生
- 火鳥双緋剣派生
- 裂空双刀派生
- 巌斬り派生
- 戦双刀・火影派生
- 水蛇之双剣派生
- 双翼刀・岩翔派生
- 焔魔双刀派生
- 塞ノ双剣派生
- 秘剣・葉隠派生
- 夜刀・双つ拵え派生
- 王双刀・天之尾羽張派生
- 単品生産
■ 双つ刀派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 双つ刀 | 1 | 105 | 0 | − | − | − | − | − | ||
| ├ 斬魂 | 3 | 185 | 10 | − | − | − | − | − | ||
| │ └ 斬魂・真打 | 6 | 340 | 17 | − | − | − | − | − | ||
| └ 納涼双刀 | 2 | 132 | 0 | − | 57 | − | − | − | ||
| └ 盛夏招来 | 4 | 186 | 0 | − | 81 | − | − | − | ||
■ 忍刀派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 毒 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | ||||||||||
| 忍刀 | 1 | 129 | 4 | − | − | − | − | − | − | ||
| └ 上忍刀 | 2 | 157 | 5 | − | − | − | − | − | − | ||
| └ 抜忍刀 | 4 | 232 | 7 | − | − | − | − | − | − | ||
| └ 絶命 | 7 | 321 | 0 | − | − | − | − | − | 107 | ||
■ 緋双刀派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 緋双刀 | 1 | 136 | 0 | − | − | 20 | − | − | ||
| └ 蒼炎双刀 | 2 | 162 | 0 | − | − | 34 | − | − | ||
■ 黒水丸・双派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 毒 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | ||||||||||
| 黒水丸・双 | 1 | 149 | 0 | − | − | − | 22 | − | − | ||
| └ 朱土丸・双 | 4 | 236 | 0 | − | − | − | − | 35 | − | ||
| └ 淵丸・双 | 7 | 329 | 0 | − | − | − | − | − | 110 | ||
■ 青嵐双刀派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 青嵐双刀 | 2 | 155 | 0 | − | 32 | − | − | − | ||
| └ 閃天双刀 | 4 | 241 | 0 | 20 | − | − | − | − | ||
| └ 神風双刀 | 7 | 303 | 0 | − | 91 | − | − | − | ||
■ 崩山双刃派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 崩山双刃 | 2 | 186 | 0 | − | − | − | − | 17 | ||
| └ 裂海双刃 | 4 | 264 | 0 | − | − | − | 39 | − | ||
| └ 奈落斬り | 7 | 404 | 0 | − | − | − | − | 18 | ||
■ モノノフ制式・鬼斬派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| モノノフ制式・鬼斬 | 2 | 180 | 9 | − | − | − | − | − | ||
| └ 鬼斬・弐式 | 3 | 215 | 11 | − | − | − | − | − | ||
| └ 鬼斬・参式 | 5 | 311 | 16 | − | − | − | − | − | ||
| └ 真・鬼斬 | 8 | 375 | 19 | − | − | − | − | − | ||
■ 火鳥双緋剣派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 火鳥双緋剣 | 2 | 193 | 0 | − | − | 28 | − | − | ||
| └ 輝鳥双翠剣 | 5 | 299 | 0 | − | 44 | − | − | − | ||
| └ 麗双剣・朱雀 | 7 | 351 | 0 | − | − | 73 | − | − | ||
■ 裂空双刀派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 裂空双刀 | 3 | 163 | 0 | − | 57 | − | − | − | ||
| └ 割嵐双刀 | 4 | 214 | 0 | − | 75 | − | − | − | ||
| └ 天津風 | 7 | 306 | 0 | − | 107 | − | − | − | ||
■ 巌斬り派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 巌斬り | 3 | 186 | 0 | − | − | − | − | 39 | ||
| └ 嶽斬り | 5 | 290 | 0 | − | − | − | − | 61 | ||
| └ 星斬り | 7 | 354 | 0 | − | − | − | − | 74 | ||
■ 戦双刀・火影派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 戦双刀・火影 | 3 | 213 | 0 | − | − | 31 | − | − | ||
| └ 戦双刀・風魔 | 5 | 310 | 0 | − | 46 | − | − | − | ||
| └ 戦双刀・百地 | 7 | 374 | 0 | − | − | − | − | 56 | ||
■ 水蛇之双剣派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 水蛇之双剣 | 3 | 219 | 0 | − | − | − | 46 | − | ||
| └ 巨蛇之双剣 | 5 | 324 | 0 | − | 48 | − | − | − | ||
| └ 応竜双剣 | 8 | 339 | 0 | − | − | − | 94 | − | ||
■ 双翼刀・岩翔派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 双翼刀・岩翔 | 4 | 256 | 0 | − | − | − | − | 24 | ||
| └ 双翼刀・黄珠 | 5 | 332 | 0 | − | − | − | − | 75 | ||
| └ 双翼刀・七重波 | 6 | 333 | 0 | − | − | − | 49 | − | ||
| └ 双翼刀・紅珠 | 8 | 379 | 0 | − | − | − | − | 56 | ||
■ 焔魔双刀派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 焔魔双刀 | 4 | 293 | 0 | − | − | 13 | − | − | ||
| └ 黒魔双刀 | 5 | 338 | 0 | +2 | − | − | − | − | − | 76 |
| └ 天魔双刀 | 7 | 365 | 0 | − | 54 | − | − | − | ||
| └ 業魔双刀 | 8 | 394 | 0 | 59 | − | − | − | − | ||
■ 塞ノ双剣派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 塞ノ双剣 | 4 | 288 | 0 | − | − | − | 43 | − | ||
| └ 千曳ノ双剣 | 6 | 354 | 0 | − | − | 53 | − | − | ||
| └ 道敷ノ双砕剣 | 8 | 370 | 0 | − | − | − | 77 | − | ||
■ 秘剣・葉隠派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 痺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | ||||||||||
| 秘剣・葉隠 | 4 | 296 | 0 | 28 | − | − | − | − | − | ||
| └ 秘剣・死狂 | 6 | 352 | 0 | 33 | − | − | − | − | − | ||
| └ 秘剣・神威 | 8 | 396 | 0 | 37 | − | − | − | − | − | ||
| └ 影丸 | 6 | 324 | 0 | − | − | − | − | − | 108 | ||
| └ 二天一刀 | 9 | 397 | 0 | − | − | − | − | − | − | ||
■ 夜刀・双つ拵え派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 痺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | ||||||||||
| 夜刀・双つ拵え | 4 | 304 | 0 | 45 | − | − | − | − | − | ||
| └ 破敵・護身 | 5 | 309 | 0 | − | − | − | − | − | 130 | ||
| └ 竜神双剣 | 6 | 363 | 0 | − | − | − | 54 | − | − | ||
| └ 八握ノ双剣 | 8 | 412 | 0 | − | 39 | − | − | − | − | ||
| └ 陰陽秘刀 | 6 | 362 | 0 | − | − | − | 54 | − | − | ||
| └ 月天 | 9 | 399 | 0 | − | − | − | 79 | − | − | ||
■ 王双刀・天之尾羽張派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 王双刀・天之尾羽張 | 4 | 288 | 0 | 79 | − | − | − | − | ||
| └ 八重垣ノ双剣 | 6 | 407 | 0 | − | 92 | − | − | − | ||
| └ 大王双刀・火速日 | 8 | 351 | 0 | − | − | 97 | − | − | ||
| └ 皇双刀・経津主 | 9 | 380 | 36 | − | − | − | − | − | ||
| └ 小烏丸 | 6 | 363 | 0 | 94 | − | − | − | − | ||
| └ 大通連・小通連 | 9 | 400 | 0 | 80 | − | − | − | − | ||
■ 単品生産
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | ||||||||||
| 隠剣・千鳥 | 6 | 370 | 4 | − | − | − | − | − | |||
| 鬼神大王・双 | 4 | 264 | 14 | − | − | − | − | − | − | ||