概要
- 攻撃属性・・・突
- 特殊技・・・・呪矢
弓操作方法
| ボタン | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| □ | 一矢射ち | 1本の貫通する矢を前方に撃つ |
| □溜め | 一矢射ち | 溜め段階によって威力が上がる |
| △ | 番え射ち1 | 放った矢の着弾地点に範囲攻撃を行う |
| △△ | 番え射ち2 | 5本の矢を扇状に放つ |
| △△△ | 番え射ち3 | 放った矢の着弾地点に範囲攻撃を行う 番え射ち1と違い、着弾後に光が跳ね上がり、多数ヒットする |
| □+× | 印矢 | 当てた相手に印矢を着ける |
| □+×溜め | 印矢 | 溜め段階によって矢の数が増加する |
| 印矢後□ or △ or ◯ | 爆発 | 当てた印矢を爆発させてダメージを与える。 |
| ◯溜め | 呪矢 | 円の中に入れた敵をロックオンする 同じ箇所には3回までロックオンする事ができ、大型には部位ごとにロックオンさせることができる |
| △+◯ or ゲージをタッチ→□/△/◯ | 鬼千切 | 発動すると待機状態になり、ボタンを押すと発動する |
弓一覧
- 大弓 派生
- 重藤弓 派生
- 黒水丸・射 派生
- 青嵐弓 派生
- 崩山弓 派生
- 梓弓 派生
- モノノフ制式・鬼刺 派生
- 火鳥緋弓 派生
- 風神弓 派生
- 巌刺し 派生
- 戦弓・天火 派生
- 水蛇之弓 派生
- 翼弓・地鎮 派生
- 焔魔大弓 派生
- 塞ノ大弓 派生
- 夜刀・弓拵え 派生
- 王弓・天之鹿児弓 派生
- 単品生産
■ 大弓派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 大弓 | 1 | 149 | 0 | − | − | − | − | − | ||
| ├ 兵破 | 3 | 262 | 14 | − | − | − | − | − | ||
| │ └ 真・兵破 | 6 | 480 | 24 | − | − | − | − | − | ||
| └ えびぞり | 2 | 187 | 0 | − | − | − | 81 | − | ||
| └ | − | − | − | − | − | |||||
■ 重藤弓派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 重藤弓 | 1 | 182 | 6 | − | − | − | − | − | ||
| └ 本重藤 | 2 | 222 | 7 | − | − | − | − | − | ||
| └ 裏重藤 | 4 | 289 | 0 | − | − | − | − | − | ||
| └ 真弓 | 7 | 514 | 16 | − | − | − | − | − | ||
■ 黒水丸・射派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 黒水丸・射 | 1 | 210 | 0 | − | − | − | 31 | − | ||
| └ 朱土丸・射 | 4 | 333 | 0 | − | − | − | − | 49 | ||
| └ 淵丸・射 | 7 | 464 | 0 | − | − | − | − | − | ||
■ 青嵐弓派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 青嵐弓 | 2 | 219 | 0 | − | 46 | − | − | − | ||
| └ 閃天弓 | 4 | 340 | 0 | 51 | − | − | − | − | ||
| └ 神風弓 | 7 | 466 | 0 | − | 129 | − | − | − | ||
■ 崩山弓派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 崩山弓 | 2 | 264 | 0 | − | − | − | − | 25 | ||
| └ 烈海弓 | 4 | 372 | 0 | − | − | − | 55 | − | ||
| └ 奈落刺し | 7 | 571 | 0 | − | − | − | − | 25 | ||
■ 梓弓派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 梓弓 | 2 | 216 | 0 | − | − | − | − | − | ||
| └ 梓霊弓 | 5 | 459 | 0 | 68 | − | − | − | − | ||
| └ | ||||||||||
■ モノノフ制式・鬼刺派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| モノノフ制式・鬼刺 | 2 | 255 | 13 | − | − | − | − | − | ||
| └ 鬼刺・弐式 | 3 | 304 | 16 | − | − | − | − | − | ||
| └ 鬼刺・参式 | 5 | 439 | 22 | − | − | − | − | − | ||
■ 火鳥緋弓派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 火鳥緋弓 | 2 | 272 | 0 | − | − | 40 | − | − | ||
| └ 輝鳥翠弓 | 5 | 421 | 0 | − | 63 | − | − | − | ||
■ 風神弓派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 風神弓 | 3 | 230 | 0 | +2 | +5 | − | 81 | − | − | − |
| └ 雷神弓 | 4 | 301 | 0 | − | 106 | − | − | − | ||
| └ 嵐神弓 | 7 | 431 | 0 | ― | 152 | ― | ― | ― | ||
■ 巌刺し派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 巌刺し | 3 | 262 | 0 | − | − | − | − | 55 | ||
| └ 嶽刺し | 5 | 410 | 0 | − | − | − | − | 86 | ||
| └ 星刺し | 7 | 499 | 0 | − | − | − | − | 105 | ||
■ 戦弓・天火派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 戦弓・天火 | 3 | 301 | 0 | − | − | 45 | − | − | ||
| └ 戦弓・風巻 | 5 | 438 | 0 | − | 65 | − | − | − | ||
| └ | ||||||||||
■ 水蛇之弓派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 水蛇之弓 | 3 | 309 | 0 | − | − | − | 65 | − | ||
| └ 巨蛇之弓 | 5 | 457 | 0 | − | 68 | − | − | − | ||
| └ | ||||||||||
■ 翼弓・地鎮派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 翼弓・地鎮 | 4 | 361 | 0 | +2 | +5 | − | − | − | − | 34 |
| └ 翼弓・汀 | 6 | 470 | 0 | − | − | − | 70 | − | ||
| └ | ||||||||||
■ 焔魔大弓派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 焔魔大弓 | 4 | 414 | 0 | − | − | 18 | − | − | ||
| └ | ||||||||||
■ 塞ノ大弓派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 塞ノ大弓 | 4 | 407 | 0 | − | − | − | 61 | − | ||
| └ 千曳ノ巨弓 | 6 | 500 | 0 | − | − | 75 | − | − | ||
| └ | ||||||||||
■ 夜刀・弓拵え派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 夜刀・弓拵え | 4 | 429 | 0 | 64 | − | − | − | − | ||
| └ 竜神弓 | 6 | 512 | 0 | +2 | +4 | − | − | − | 76 | − |
| └ 隠弓・天探女 | 8 | 581 | 0 | − | 55 | − | − | − | ||
| └ | ||||||||||
■ 王弓・天之鹿児弓派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 王弓・天之鹿児弓 | 4 | 406 | 0 | +2 | +5 | 112 | − | − | − | − |
| └ 絶弓・鳴女 | 6 | 575 | 0 | − | 130 | − | − | − | ||
| └ | ||||||||||