概要
- 攻撃属性・・・砕
- 特殊技・・・・百烈拳
手甲操作方法
| ボタン | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| □ | 殴打攻撃 | |
| □→ヒット直前に□ | 好連系 | 必ず会心になる |
| △ | 赤熱打撃 | 攻撃がヒットすると相手が赤熱化する |
| △溜め | 赤熱打撃 | 攻撃がヒットすると相手が赤熱化する 通常の赤熱打撃より威力が高い |
| □+× | 不動の構え | 受けるダメージを軽減させる |
| □+×→□ | 反撃 | 防御成功時に素早く反撃する |
| □+×→△ | 反撃 | 防御成功時に素早く反撃する |
| ◯連打 | 百烈拳 | 攻撃がヒットする毎にスピードが増していき、スピードが速いほど最後の一撃の威力が上がる |
| △+◯ or ゲージをタッチ | 鬼千切 | 押したその場で発動 |
手甲一覧
- 粉砕手甲 派生
- 金剛手甲 派生
- 赤金手甲 派生
- 黒水丸・剛 派生
- 青嵐手甲 派生
- 崩山手甲 派生
- モノノフ制式・鬼爆 派生
- 火鳥緋手甲 派生
- 颶風拳 派生
- 巌砕き 派生
- 戦拳・業火 派生
- 水蛇之手甲 派生
- 翼拳・天狗嘴 派生
- 焔魔大拳 派生
- 塞ノ硬拳 派生
- 天拳・慈恩 派生
- 夜刀・手甲 派生
- 王拳・天手力雄 派生
- 単品生産
■ 粉砕手甲派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 毒 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | ||||||||||
| 粉砕手甲 | 1 | 237 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ├ 鉄槌 | 3 | 417 | 21 | +2 | − | − | − | − | − | − | − |
| │ └ 鉄槌・真打 | 6 | 765 | 39 | +2 | − | − | − | − | − | − | − |
| └ 紅白まんじゅう | 2 | 297 | 0 | +2 | − | 129 | − | − | − | − | − |
| └ 鬼まんじゅう | 4 | 470 | 0 | +2 | − | − | − | − | − | − | 157 |
■ 金剛手甲派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 痺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | ||||||||||
| 金剛手甲 | 1 | 289 | 9 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| └ 仁王手甲 | 4 | 522 | 16 | +2 | +5 | − | − | − | − | − | − |
| └ 執金剛拳 | 7 | 721 | 0 | +2 | +5 | − | − | − | − | − | 241 |
■ 赤金手甲派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 赤金手甲 | 1 | 306 | 0 | − | − | − | − | 45 | − | − |
| └ 蒼炎手甲 | 2 | 363 | 0 | +2 | − | − | − | 76 | − | − |
| └ 白炎手甲 | 5 | 731 | 0 | +2 | +5 | − | − | 109 | − | − |
| └ 獄炎手甲 | 8 | 838 | 0 | +2 | +5 | − | − | 125 | − | − |
■ 黒水丸・剛派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 毒 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | ||||||||||
| 黒水丸・剛 | 1 | 334 | 0 | +2 | − | − | − | − | 50 | − | − |
| └ 朱土丸・剛 | 4 | 530 | 0 | +2 | +5 | − | − | − | − | 79 | − |
| └ 淵丸・剛 | 7 | 738 | 0 | +2 | +5 | − | − | − | − | − | 246 |
■ 青嵐手甲派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 青嵐手甲 | 2 | 348 | 0 | +2 | − | − | 73 | − | − | − |
| └ 閃天手甲 | 4 | 542 | 0 | +2 | +5 | 81 | − | − | − | − |
| └ 神風手甲 | 7 | 741 | 0 | +2 | +5 | − | 205 | − | − | − |
■ 崩山手甲派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 崩山手甲 | 2 | 419 | 0 | +2 | − | − | − | − | − | 39 |
| └ 裂海手甲 | 4 | 593 | 0 | +2 | +6 | − | − | − | 88 | − |
| └ 奈落打ち | 7 | 909 | 0 | +2 | +5 | − | − | − | − | 41 |
■ モノノフ制式・鬼爆派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| モノノフ制式・鬼爆 | 2 | 405 | 21 | +2 | − | − | − | − | − | − |
| └ 鬼爆・弐式 | 3 | 484 | 25 | +2 | − | − | − | − | − | − |
| └ 鬼爆・参式 | 5 | 699 | 35 | +2 | +5 | − | − | − | − | − |
| └ 真・鬼爆 | 8 | 842 | 43 | +2 | +5 | − | − | − | − | − |
■ 火鳥緋手甲派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 火鳥緋手甲 | 2 | 433 | 0 | +2 | +5 | − | − | 64 | − | − |
| └ 燐火手甲 | 3 | 499 | 0 | +2 | − | − | − | 113 | − | − |
| └ 輝鳥翠手甲 | 5 | 671 | 0 | +2 | +4 | − | 100 | − | − | − |
| └ 炎拳・ガントレット | 7 | 789 | 0 | +2 | +5 | − | − | 166 | − | − |
■ 颶風拳派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 颶風拳 | 3 | 366 | 0 | +2 | +5 | − | 129 | − | − | − |
| └ 爆風拳 | 4 | 480 | 0 | +2 | +5 | − | 169 | − | − | − |
| └ 疾風怒濤 | 7 | 686 | 0 | +2 | +5 | − | 362 | − | − | − |
■ 巌砕き派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 巌砕き | 3 | 417 | 0 | +2 | +5 | − | − | − | − | 87 |
| └ 嶽砕き | 5 | 652 | 0 | +2 | +4 | − | − | − | − | 137 |
| └ 星砕き | 7 | 796 | 0 | +2 | +4 | − | − | − | − | 167 |
■ 戦拳・業火派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 戦拳・業火 | 3 | 479 | 0 | +2 | +5 | − | − | 71 | − | − |
| └ 戦拳・烈風 | 5 | 697 | 0 | +2 | +5 | − | 104 | − | − | − |
| └ 戦拳・轟地 | 7 | 840 | 0 | +2 | +4 | − | − | − | − | 126 |
■ 水蛇之手甲 派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 水蛇之手甲 | 3 | 493 | 0 | +2 | +5 | − | − | − | 103 | − |
| └ 巨蛇之手甲 | 5 | 728 | 0 | +2 | +6 | − | 109 | − | − | − |
| └ 呑拳・うわばみ | 8 | 761 | 0 | +2 | +4 | − | − | − | 211 | − |
■ 翼拳・天狗嘴 派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 翼拳・天狗嘴 | 4 | 575 | 0 | +2 | +5 | − | − | − | − | 54 |
| └ 翼拳・挟霧 | 6 | 748 | 0 | +2 | +5 | − | − | − | 112 | − |
| └ 翼拳・緋燕 | 8 | 853 | 0 | +2 | +4 | − | − | − | − | 127 |
■ 焔魔大拳 派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 焔魔大拳 | 4 | 659 | 0 | +2 | +5 | − | − | − | 29 | − |
| └ 羅刹手甲 | 5 | 761 | 0 | +2 | − | − | − | − | − | 172 |
| └ 天魔剛拳 | 7 | 819 | 0 | +2 | +4 | − | 122 | − | − | − |
| └ 業魔真拳 | 8 | 886 | 0 | +2 | +4 | 132 | − | − | − | − |
■ 塞ノ硬拳 派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 塞ノ硬拳 | 4 | 648 | 0 | +2 | +5 | − | − | − | 97 | − |
| └ 千曳ノ巨拳 | 6 | 796 | 0 | +2 | +5 | − | − | 119 | − | − |
| └ 道敷ノ砕拳 | 8 | 830 | 0 | +2 | +4 | − | − | − | 174 | − |
■ 天拳・慈恩 派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 痺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | ||||||||||
| 天拳・慈恩 | 4 | 663 | 0 | +2 | +5 | 63 | − | − | − | − | − |
| └ 天拳・王冠 | 6 | 790 | 0 | +2 | +4 | 75 | − | − | − | − | − |
| └ 天拳・観音手 | 8 | 889 | 0 | +2 | +5 | 84 | − | − | − | − | − |
| └ ★古今無双 | 6 | 689 | 0 | +2 | +4 | − | − | − | − | − | 284 |
| └ ★角力神 | 9 | 919 | 18 | +2 | +5 | − | − | − | − | − | − |
■ 夜刀・手甲拵え 派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 夜刀・手甲拵え | 4 | 684 | 0 | +2 | +5 | 102 | − | − | − | − |
| └ 竜神手甲 | 6 | 815 | 0 | +2 | +4 | − | − | − | 122 | − |
| └ 猛拳・建御名方 | 8 | 924 | 0 | +2 | +5 | − | 88 | − | − | − |
| └ ★東照権現 | 6 | 895 | 0 | +2 | +5 | − | − | − | 40 | − |
| └ ★熊落 | 9 | 808 | 0 | +2 | +4 | − | − | − | 269 | − |
■ 王拳・天手力雄 派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 天拳・天手力雄 | 4 | 647 | 0 | +2 | +5 | 179 | − | − | − | − |
| └ 骨食 | 6 | 915 | 0 | +2 | − | − | 207 | − | − | − |
| └ 大王拳・天津甕星 | 8 | 789 | 0 | +2 | +4 | − | − | 219 | − | − |
| └ 皇拳・武甕槌 | 9 | 853 | 80 | +2 | +5 | − | − | − | − | − |
| └ ★風林火山 | 6 | 858 | 0 | +2 | +5 | − | − | 81 | − | − |
| └ ★蘇民将来 | 9 | 810 | 0 | +2 | +6 | − | − | 269 | − | − |
■ 単品生産
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 剛拳・不二 | 6 | 759 | 80 | +2 | +4 | − | − | − | − | − |
| 鬼神大王・剛 | 9 | 594 | 30 | − | − | − | − | − | ||