概要
- 攻撃属性・・・突・砕
- 特殊技・・・・鷹襲突
槍操作方法
| ボタン | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| □ | 突き攻撃 | |
| △ | 石突き攻撃 | |
| □□□ | 突き攻撃・三連 | |
| □溜め | 突き攻撃 | |
| □溜め→□ | 烈塵突 | |
| □溜め→□連打 | 烈塵突 | 多段ヒット |
| △△△ | 石突き攻撃・三連 | |
| □+× | 槍衾 | カウンター状態になり、相手の攻撃を弾き返す |
| ◯ | 鷹襲突 | 飛び上がり落下しながら攻撃する |
| ◯溜め | 鷹襲突 | 飛び上がり落下しながら攻撃する 段階により高く跳躍できるようになる |
| △+◯ or ゲージをタッチ→□/△/◯ | 鬼千切 | 発動すると待機状態になり、ボタンを押すと発動する |
槍一覧
- 大身槍 派生
- 防人 槍生
- 朱槍 派生
- 黒水丸・尖 派生
- 青嵐槍 派生
- 崩山豪槍 派生
- モノノフ制式・鬼貫 派生
- 火鳥緋騎槍 派生
- 剛槍・岩裂 派生
- 嶽貫き 派生
- 戦槍・烈火 派生
- 水蛇之槍 派生
- 翼槍・巌羽 派生
- 焔魔大槍 派生
- 塞ノ大槍 派生
- 霊槍・阿良々岐 派生
- 夜刀・槍拵え 派生
- 王槍・天之逆矛 派生
- 単品生産
■ 大身槍 派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 大身槍 | 1 | 188 | 0 | − | − | − | − | − | ||
| ├ 戦陣槍 | 1 | 213 | 11 | − | − | − | − | − | ||
| │ └ 穿 | 3 | 333 | 17 | − | − | − | − | − | ||
| │ └ | − | − | − | − | − | |||||
| └ でんでん槍 | 2 | 238 | 0 | 103 | − | − | − | − | ||
| └ | ||||||||||
■ 防人槍 派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 防人槍 | 1 | 238 | 0 | − | − | − | − | − | ||
| └ 検非違使槍 | 2 | 249 | 0 | − | − | − | − | − | ||
| └ 御陵衛士槍 | 4 | 417 | 13 | − | − | − | − | − | ||
| └ 神宮衛士槍 | 7 | 653 | 20 | − | − | − | − | − | ||
■ 朱槍 派生
■ 黒水丸・尖 派生
■ 青嵐槍 派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 青嵐槍 | 2 | 278 | 0 | − | 58 | − | − | − | ||
| └ 閃天槍 | 4 | 433 | 0 | 64 | ||||||
| └ 神風槍 | 7 | 593 | 0 | 164 | ||||||
■ 崩山豪槍 派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 崩山豪槍 | 2 | 335 | 0 | 31 | ||||||
| └ 裂海豪槍 | 4 | 474 | 0 | 71 | ||||||
| └ 奈落貫き | 7 | 726 | 0 | 33 | ||||||
■ モノノフ制式・鬼貫 派生
■ 火鳥緋騎槍 派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 火鳥緋騎槍 | 2 | 346 | 0 | 51 | ||||||
| └ 輝鳥翠騎槍 | 5 | 536 | 0 | 80 | ||||||
| └ | ||||||||||
| └ | ||||||||||
■ 剛槍・岩裂 派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 剛槍・岩裂 | 3 | 343 | 0 | 51 | ||||||
| └ 剛槍・根裂 | 4 | 450 | 0 | 67 | ||||||
| └ | ||||||||||
| └ | ||||||||||
■ 巌貫き 派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 巌貫き | 3 | 333 | 0 | 70 | ||||||
| └ 嶽貫き | 5 | 521 | 0 | 109 | ||||||
| └ | ||||||||||
■ 戦槍・烈火 派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 戦槍・烈火 | 3 | 383 | 0 | 57 | ||||||
| └ | ||||||||||
| └ | ||||||||||
■ 水蛇之槍 派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 水蛇之槍 | 3 | 394 | 0 | 82 | ||||||
| └ 朽縄之槍 | 5 | 514 | 0 | |||||||
| └ | ||||||||||
■ 翼槍・巌羽 派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 翼槍・巌羽 | 4 | 459 | 0 | 43 | ||||||
| └ | ||||||||||
| └ | ||||||||||
■ 焔魔大槍 派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 焔魔大槍 | 4 | 527 | 0 | 23 | ||||||
| └ | ||||||||||
| └ | ||||||||||
■ 塞ノ大槍 派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 塞ノ大槍 | 4 | 517 | 0 | +2 | +6 | − | − | − | 77 | − |
| └ 千曳ノ巨槍 | 6 | 636 | 0 | − | − | 95 | − | − | ||
| └ 道敷ノ砕槍 | 8 | 664 | 0 | − | − | − | 139 | − | ||
■ 霊槍・阿良々岐 派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 霊槍・阿良々岐 | 4 | 530 | 0 | 50 | ||||||
| └ | ||||||||||
| └ | ||||||||||
■ 夜刀・槍拵え 派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 夜刀・槍拵え | 4 | 546 | 0 | 81 | ||||||
| └ 竜神槍 | 6 | 651 | 0 | 97 | ||||||
| └ | ||||||||||
■ 王槍・天之逆矛 派生
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 王槍・天之逆矛 | 4 | 516 | 0 | 143 | ||||||
| └ 無骨 | 6 | 731 | 0 | 166 | ||||||
| └ | ||||||||||
■ 単品生産
| 名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||||
| 鬼神大王・尖 | 4 | 474 | 24 | − | − | − | − | − | ||