概要
- 攻撃属性・・・斬
- 特殊技・・・・残心
太刀操作方法
ボタン | 効果 | 備考 |
---|---|---|
□ | 速攻撃 | |
△ | 強攻撃 | |
□□□□ | 速攻撃・四連 | |
△△△ | 強攻撃・三連 | |
△□△△ | 四連撃 | |
□□△□△□□ | 七連撃 | |
□+× | 翻身斬 | 回避しつつ攻撃 通常攻撃の最後に繰り出す事ができ、次のコンボへすぐにつなげる事ができる |
△溜め | 真空斬 | リーチが前方に長め 段階によって威力が上昇する |
△溜め→△ | 追撃 | 真空斬が当たった後に入力する事で追撃を行う |
◯ | 残心 | 発動中は気力が減っていく |
残心中□ or △ | 刀傷 | 敵に刀傷を負わせる事ができる 同じ部位に攻撃を続けると威力が上昇する 大型には部位毎に刀傷を負わせる事ができる |
残心中◯ | 残心解放 | 当てた刀傷を解放しダメージを与える |
残心中◯長押し | 残心解放 | 横薙ぎの斬撃を与えた後、残心解放を行う |
△+◯ or ゲージをタッチ | 鬼千切 | 押したその場で発動 |
太刀一覧
- 大太刀 派生
- 無銘ノ太刀 派生
- 緋太刀 派生
- 黒水丸・斬 派生
- 青嵐刀 派生
- 崩山弾平 派生
- モノノフ制式・鬼断 派生
- 火鳥緋剣 派生
- 裂空刀 派生
- 巌断ち 派生
- 戦刀・猛火 派生
- 水蛇之剣 派生
- 翼刀・岩羽 派生
- 焔魔大刀 派生
- 塞ノ大剣 派生
- 浄刀・祓 派生
- 夜刀・上古拵え 派生
- 王刀・天之羽々斬 派生
- 単品生産
■ 大太刀派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||||||
大太刀 | 1 | 156 | 0 | − | − | − | − | − | ||
├ 大太刀・業物 | 1 | 185 | 10 | − | − | − | − | − | ||
│ └ 斬鉄 | 3 | 290 | 15 | − | − | − | − | − | ||
│ └ 斬鉄・真打 | 6 | 531 | 27 | − | − | − | − | − | ||
└ 墨切 | 2 | 207 | 0 | 90 | − | − | − | − | ||
└ |
■ 無銘ノ太刀派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 痺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | ||||||||||
無銘ノ太刀 | 1 | 201 | 6 | − | − | − | − | − | − | ||
└ 長船 | 2 | 245 | 8 | − | − | − | − | − | − | ||
└ 正宗 | 4 | 363 | 11 | − | − | − | − | − | − | ||
└ 村正 | 7 | 502 | 0 | − | − | − | − | − | 168 |
■ 緋太刀派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||||||
緋太刀 | 1 | 212 | 0 | − | − | 31 | − | − | ||
└ 蒼炎刀 | 2 | 252 | 0 | − | − | 53 | − | − | ||
└ 白炎刀 | 5 | 508 | 0 | − | − | 76 | − | − |
■ 黒水丸・斬派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 毒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | ||||||||||
黒水丸・斬 | 1 | 232 | 0 | +2 | − | − | − | 34 | − | − | |
└ 朱土丸・斬 | 4 | 368 | 0 | − | − | − | − | 55 | − | ||
└ 淵丸・斬 | 7 | 513 | 0 | − | − | − | − | − | 171 |
■ 青嵐刀派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||||||
青嵐刀 | 2 | 242 | 0 | − | 50 | − | − | − | ||
└ 閃天刀 | 4 | 377 | 0 | 56 | − | − | − | − | ||
└ 神風刀 | 7 | 515 | 0 | − | 143 | − | − | − |
■ 崩山弾平派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||||||
崩山段平 | 2 | 291 | 0 | − | − | − | − | 27 | ||
└ 裂海段平 | 4 | 412 | 0 | − | − | − | 61 | − | ||
└ 奈落断ち | 7 | 632 | 0 | − | − | − | − | 28 |
■ モノノフ制式・鬼断派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||||||
モノノフ制式・鬼断 | 2 | 282 | 15 | − | − | − | − | − | ||
└ 鬼断・弐式 | 3 | 336 | 17 | − | − | − | − | − | ||
└ 鬼断・参式 | 5 | 486 | 25 | − | − | − | − | − | ||
└ |
■ 火鳥緋剣派生
■ 裂空刀派生
■ 巌断ち派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||||||
巌断ち | 3 | 289 | 0 | − | − | − | − | 60 | ||
└ 嶽断ち | 5 | 454 | 0 | − | − | − | − | 95 | ||
└ 星断ち | 7 | 553 | 0 | − | − | − | − | 116 |
■ 戦刀・猛火 派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||||||
戦刀・猛火 | 3 | 333 | 0 | − | − | 49 | − | − | ||
└ 戦刀・瀑布 | 5 | 519 | 0 | − | − | − | 117 | − | ||
└ 戦刀・禍風 | 5 | 485 | 0 | − | 72 | − | − | − | ||
└ 戦刀・震地 | 7 | 584 | 0 | − | − | − | − | 87 |
■ 水蛇之剣 派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 痺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | ||||||||||
水蛇之剣 | 3 | 342 | 0 | − | − | − | 72 | − | − | ||
└ 朽縄之剣 | 5 | 456 | 0 | − | − | − | − | − | 192 | ||
└ 巨蛇之剣 | 5 | 506 | 0 | − | 75 | − | − | − | − | ||
└ |
■ 翼刀・岩羽 派生
■ 焔魔大刀 派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||||||
焔魔大刀 | 4 | 458 | 0 | − | − | 20 | − | − | ||
└ 天魔剛刀 | 7 | 570 | 0 | − | 85 | − | − | − | ||
└ 業魔真刀 | 8 | 616 | 0 | 92 | − | − | − | − |
■ 塞ノ大剣 派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||||||
塞ノ大剣 | 4 | 450 | 0 | − | − | − | 67 | − | ||
└ 千曳ノ巨剣 | 6 | 553 | 0 | − | − | 82 | − | − | ||
└ 道敷ノ砕剣 | 8 | 577 | 0 | 121 |
■ 浄刀・祓 派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||||||
浄刀・祓 | 4 | 461 | 0 | 43 | − | − | − | − | ||
└ 浄刀・神楽 | 6 | 550 | 0 | 52 | − | − | − | − | ||
└ |
■ 夜刀・上古拵え 派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||||||
夜刀・上古拵え | 4 | 475 | 0 | 71 | − | − | − | − | ||
└ 竜神剣 | 6 | 567 | 0 | − | − | − | 85 | − | ||
└ 霊剣・平国 | 8 | 643 | 0 | 61 |
■ 王刀・天之羽々斬 派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||||||
王刀・天之羽々斬 | 4 | 450 | 0 | 124 | − | − | − | − | ||
└ 天叢雲剣 | 6 | 636 | 0 | − | 144 | − | − | − | ||
└ |