説明
桜の神の名を持つ名刀。
桜花が愛用する「素桜」の双子太刀。
性能
| 強化 | 攻撃 | 会心 | 魂溝 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 578 | 6 | ◯ | − | − | − | − | − |
| +1 | 578 | 11 | ◯ | − | − | − | − | − |
| +2 | 578 | 16 | ◯◯ | − | − | − | − | − |
| +3 | 578 | 21 | ◯◯ | − | − | − | − | − |
| +4 | 578 | 26 | ◯◯◯ | − | − | − | − | − |
| +5 | 578 | 36 | ◯◯◯ | − | − | − | − | − |
| +6 | 578 | 46 | ◯◯◯ | − | − | − | − | − |
| +7 | 578 | 66 | ◯◯◯ | − | − | − | − | − |
| +8 | 578 | 86 | ◯◯◯ | − | − | − | − | − |
| +9 | 578 | 106 | ◯◯◯ | − | − | − | − | − |
入手方法
| 方法 | 費用 | 素材 |
|---|---|---|
| 製造 | 30000 | 左近桜 ×1、黒い背甲 ×2、呪鏡 ×1、金眼四ツ目の鬼面 ×2 |
| 強化 | − | なし |
強化先
| 強化先 | 費用 | 素材 |
|---|---|---|
| なし | − | なし |