説明
水氷の力を秘める青の槍。
幾本もの刃を並べた穂先は、波頭を裂き、大海原を切り割るという。
武器性能
| 強化 | 攻撃 | 会心 | 魂溝 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 474 | 0 | ◯ | − | − | − | 71 | − |
| +1 | 482 | 0 | ◯ | − | − | − | 79 | − |
| +2 | 490 | 0 | ◯◯ | − | − | − | 87 | − |
| +3 | 498 | 0 | ◯◯ | − | − | − | 95 | − |
| +4 | 506 | 0 | ◯◯ | − | − | − | 103 | − |
| +5 | 508 | 0 | ◯◯ | − | − | − | 105 | − |
| +6 | 510 | 0 | ◯◯◯ | − | − | − | 107 | − |
| +7 | 512 | 0 | ◯◯◯ | − | − | − | 109 | − |
| +8 | 513 | 0 | ◯◯◯ | − | − | − | 110 | − |
| +9 | 514 | 0 | ◯◯◯ | − | − | − | 111 | − |
入手方法
| 方法 | 費用 | 素材 |
|---|---|---|
| 製造 | − | なし |
| 強化 | 12200 | 崩山豪槍 + 氷白毛 x1、海神の氷腕殼 x1、赤化腕鰭 x1、土潜の扇鰭 x1 |
強化先
| 強化先 | 費用 | 素材 |
|---|---|---|
| 奈落貫き | 52000 | 千曳の甲 ×1、崩山の磐脚殻 ×3、背の竜宮 ×2、耐火草 ×9 |