概要
- 攻撃属性・・・突・砕
- 特殊技・・・・鷹襲突
槍操作方法
ボタン | 効果 | 備考 |
---|---|---|
□ | 突き攻撃 | |
△ | 石突き攻撃 | |
□□□ | 突き攻撃・三連 | |
□溜め | 突き攻撃 | |
□溜め→□ | 烈塵突 | |
□溜め→□連打 | 烈塵突 | 多段ヒット |
△△△ | 石突き攻撃・三連 | |
□+× | 槍衾 | カウンター状態になり、相手の攻撃を弾き返す |
◯ | 鷹襲突 | 飛び上がり落下しながら攻撃する |
◯溜め | 鷹襲突 | 飛び上がり落下しながら攻撃する 段階により高く跳躍できるようになる |
△+◯ or ゲージをタッチ→□/△/◯ | 鬼千切 | 発動すると待機状態になり、ボタンを押すと発動する |
槍一覧
- 大身槍 派生
- 防人 槍生
- 朱槍 派生
- 黒水丸・尖 派生
- 青嵐槍 派生
- 崩山豪槍 派生
- モノノフ制式・鬼貫 派生
- 火鳥緋騎槍 派生
- 剛槍・岩裂 派生
- 嶽貫き 派生
- 戦槍・烈火 派生
- 水蛇之槍 派生
- 翼槍・巌羽 派生
- 焔魔大槍 派生
- 塞ノ大槍 派生
- 霊槍・阿良々岐 派生
- 夜刀・槍拵え 派生
- 王槍・天之逆矛 派生
- 単品生産
■ 大身槍 派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 痺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | ||||||||||
大身槍 | 1 | 188 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − |
├ 戦陣槍 | 1 | 213 | 11 | − | − | − | − | − | − | − | − |
│ └ 穿 | 3 | 333 | 17 | +2 | − | − | − | − | − | − | − |
│ └ 穿・真打 | 6 | 611 | 31 | +2 | − | − | − | − | − | − | − |
└ でんでん槍 | 2 | 238 | 0 | +2 | − | 103 | − | − | − | − | − |
└ 退魔鼓 | 4 | 376 | 0 | +2 | − | − | − | − | − | − | 126 |
■ 防人槍 派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 毒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | ||||||||||
防人槍 | 1 | 238 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − |
└ 検非違使槍 | 2 | 249 | 0 | +2 | − | − | − | − | − | − | 83 |
└ 御陵衛士槍 | 4 | 417 | 13 | +2 | +6 | − | − | − | − | − | − |
└ 神宮衛士槍 | 7 | 653 | 20 | +2 | +5 | − | − | − | − | − | − |
■ 朱槍 派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||||||
朱槍 | 1 | 244 | 0 | − | − | − | − | 36 | − | − |
└ 蒼炎槍 | 2 | 290 | 0 | +2 | − | − | − | 61 | − | − |
└ 白炎槍 | 5 | 584 | 0 | +2 | +5 | − | − | 87 | − | − |
■ 黒水丸・尖 派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 毒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | ||||||||||
黒水丸・尖 | 1 | 267 | 0 | +2 | − | − | − | − | 40 | − | − |
└ 朱土丸・尖 | 4 | 423 | 0 | +2 | +5 | − | − | − | − | 63 | − |
└ 淵丸・尖 | 7 | 590 | 0 | +2 | +5 | − | − | − | − | − | 197 |
■ 青嵐槍 派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||||||
青嵐槍 | 2 | 278 | 0 | +2 | − | − | 58 | − | − | − |
└ 閃天槍 | 4 | 433 | 0 | +2 | +5 | 64 | − | − | − | − |
└ 神風槍 | 7 | 593 | 0 | +2 | +5 | − | 164 | − | − | − |
■ 崩山豪槍 派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||||||
崩山豪槍 | 2 | 335 | 0 | +2 | − | − | − | − | − | 31 |
└ 裂海豪槍 | 4 | 474 | 0 | +2 | +6 | − | − | − | 71 | − |
└ 奈落貫き | 7 | 726 | 0 | +2 | +5 | − | − | − | − | 33 |
■ モノノフ制式・鬼貫 派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||||||
モノノフ制式・鬼貫 | 2 | 324 | 17 | +2 | − | − | − | − | − | − |
└ 鬼貫・弐式 | 3 | 386 | 20 | +2 | − | − | − | − | − | − |
└ 鬼貫・参式 | 5 | 558 | 28 | +2 | +5 | − | − | − | − | − |
└ 真・鬼貫 | 8 | 673 | 34 | +2 | +5 | − | − | − | − | − |
■ 火鳥緋騎槍 派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||||||
火鳥緋騎槍 | 2 | 346 | 0 | +2 | +5 | − | − | 51 | − | − |
└ 輝鳥翠騎槍 | 5 | 536 | 0 | +2 | +4 | − | 80 | − | − | − |
└ 炎騎槍・フェニックス | 7 | 630 | 0 | +2 | +5 | − | − | 132 | − | − |
■ 剛槍・岩裂 派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||||||
剛槍・岩裂 | 3 | 343 | 0 | +2 | +5 | − | − | − | − | 51 |
└ 剛槍・根裂 | 4 | 450 | 0 | +2 | +6 | − | − | − | − | 67 |
└ 剛槍・地裂 | 7 | 645 | 0 | +2 | +6 | − | − | − | − | 96 |
■ 巌貫き 派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||||||
巌貫き | 3 | 333 | 0 | +2 | +5 | − | − | − | − | 70 |
└ 嶽貫き | 5 | 521 | 0 | +2 | +4 | − | − | − | − | 109 |
└ 星貫き | 7 | 635 | 0 | +2 | +4 | − | − | − | − | 133 |
■ 戦槍・烈火 派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||||||
戦槍・烈火 | 3 | 383 | 0 | +2 | +5 | − | − | 57 | − | − |
└ 戦槍・災風 | 5 | 557 | 0 | +2 | +5 | − | 87 | − | − | − |
└ 戦槍・動地 | 7 | 671 | 0 | +2 | +4 | − | − | − | − | 100 |
■ 水蛇之槍 派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 痺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | ||||||||||
水蛇之槍 | 3 | 394 | 0 | +2 | +5 | − | − | − | 82 | − | − |
└ 朽縄之槍 | 5 | 514 | 0 | +2 | − | − | − | − | − | − | 217 |
└ 巨蛇之槍 | 5 | 581 | 0 | +2 | +5 | − | 87 | − | − | − | − |
└ 倶利伽羅竜槍 | 8 | 608 | 0 | +2 | +5 | − | − | − | 168 | − | − |
■ 翼槍・巌羽 派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||||||
翼槍・巌羽 | 4 | 459 | 0 | +2 | +5 | − | − | − | − | 43 |
└ 翼槍・頻波 | 8 | 681 | 0 | +2 | +5 | − | − | − | 89 | − |
└ 翼槍・蘇芳 | 8 | 681 | 0 | +2 | +5 | − | − | − | − | 102 |
■ 焔魔大槍 派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||||||
焔魔大槍 | 4 | 527 | 0 | +2 | +5 | − | − | 23 | − | − |
└ 天魔剛槍 | 7 | 655 | 0 | +2 | +5 | − | 98 | − | − | − |
└ 業魔真槍 | 8 | 708 | 0 | +2 | +4 | 106 | − | − | − | − |
■ 塞ノ大槍 派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||||||
塞ノ大槍 | 4 | 517 | 0 | +2 | +6 | − | − | − | 77 | − |
└ 千曳ノ巨槍 | 6 | 636 | 0 | +2 | +5 | − | − | 95 | − | − |
└ 道敷ノ砕槍 | 8 | 664 | 0 | +2 | +5 | − | − | − | 139 | − |
■ 霊槍・阿良々岐 派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | 痺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | ||||||||||
霊槍・阿良々岐 | 4 | 530 | 0 | +2 | +4 | 50 | − | − | − | − | − |
└ 霊槍・武塔 | 6 | 632 | 0 | +2 | +4 | 60 | − | − | − | − | − |
└ 霊槍・五百津真賢木 | 8 | 710 | 0 | +2 | +4 | 67 | − | − | − | − | − |
└ ★岩融 | 6 | 680 | 0 | +2 | +4 | − | − | 64 | − | − | − |
└ ★池中之月 | 9 | 642 | 0 | +2 | +4 | − | − | − | − | − | 214 |
■ 夜刀・槍拵え 派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||||||
夜刀・槍拵え | 4 | 546 | 0 | +2 | +5 | 81 | − | − | − | − |
└ 竜神槍 | 6 | 651 | 0 | +2 | +4 | − | − | − | 97 | − |
└ 御手杵・翠 | 8 | 739 | 0 | +2 | +5 | − | 70 | − | − | − |
└ ★護国貫徹 | 6 | 650 | 0 | +2 | +5 | − | − | − | − | 97 |
└ ★天沼矛 | 9 | 717 | 0 | +2 | +6 | 143 | − | − | − | − |
■ 王槍・天之逆矛 派生
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||||||
王槍・天之逆矛 | 4 | 516 | 0 | +2 | +5 | 143 | − | − | − | − |
└ 無骨 | 6 | 731 | 0 | +2 | − | − | 166 | − | − | − |
└ 大王槍・日矛 | 8 | 630 | 0 | +2 | +4 | − | − | 175 | − | − |
└ 皇槍・天之御柱 | 9 | 681 | 0 | +2 | +5 | − | − | − | − | − |
└ ★日本号 | 6 | 653 | 0 | +2 | +5 | − | 97 | − | − | − |
└ ★蜻蛉切 | 9 | 718 | 0 | +2 | +6 | − | 143 | − | − | − |
■ 単品生産
名称 | レア | 攻撃 | 会心 | 魂溝数 | 天 | 風 | 火 | 水 | 地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||||||||
尖槍・疾風 | 6 | 607 | 64 | +2 | +4 | − | − | − | − | − |
鬼神大王・尖 | 4 | 474 | 24 | − | − | − | − | − |